2026年07月13日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有14個出現(xiàn)融資凈買入,軍工裝備(881166)、醫(yī)療服務(wù)(881175)、房地產(chǎn)(881153)、燃?xì)狻?span>游戲(881275)融資凈買入居前,分別為5.5億元、2.66億元、2.01億元、1.65億元、1.07億元。有75個出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體(881121)、通信設(shè)備(881129)、元件(881270)、其他電子(881123)、電子化學(xué)品(881172)融資凈賣出居前,分別為82.86億元、33.35億元、32.17億元、16.27億元、15.6億元。
07月13日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 軍工裝備(881166) | 5.5 | 630.27 | 627.25 | 3.02 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | 2.66 | 227.42 | 226.26 | 1.16 |
| 房地產(chǎn)(881153) | 2.01 | 285.14 | 284.03 | 1.1 |
| 燃?xì)?/td> | 1.65 | 38.86 | 38.51 | 0.36 |
| 游戲(881275) | 1.07 | 192.77 | 192.06 | 0.72 |
| 中藥 | 0.98 | 193.09 | 191.23 | 1.85 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | 0.68 | 69.24 | 68.95 | 0.29 |
| 鋼鐵 | 0.34 | 187.79 | 186.23 | 1.57 |
| 零售 | 0.29 | 173.56 | 173.03 | 0.53 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | 0.26 | 58.12 | 57.77 | 0.36 |
| 美容護(hù)理(881182) | 0.23 | 64.44 | 64.12 | 0.31 |
| 機(jī)場航運(yùn)(881151) | 0.17 | 80.0 | 79.63 | 0.37 |
| 旅游及酒店(881160) | 0.17 | 38.55 | 38.39 | 0.16 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | 0.08 | 513.74 | 511.58 | 2.16 |
| 物流 | -0.03 | 132.01 | 131.49 | 0.52 |
| 教育 | -0.04 | 12.9 | 12.88 | 0.02 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.05 | 9.55 | 9.51 | 0.05 |
| 造紙(881137) | -0.1 | 30.46 | 30.36 | 0.1 |
| 橡膠制品(881266) | -0.11 | 26.48 | 26.32 | 0.16 |
| 環(huán)境治理(881181) | -0.13 | 195.75 | 194.69 | 1.07 |
| 小家電(881173) | -0.16 | 29.65 | 29.31 | 0.34 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.17 | 77.72 | 77.46 | 0.26 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.2 | 47.28 | 47.03 | 0.25 |
| 服裝家紡(881136) | -0.23 | 46.61 | 46.3 | 0.31 |
| 紡織制造(881135) | -0.25 | 23.48 | 23.4 | 0.08 |
| 黑色家電(881132) | -0.26 | 57.16 | 56.63 | 0.52 |
| 包裝印刷(881138) | -0.27 | 54.62 | 54.42 | 0.2 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.29 | 80.17 | 79.89 | 0.28 |
| 多元金融(881283) | -0.3 | 130.4 | 129.72 | 0.68 |
| 工程機(jī)械(881268) | -0.35 | 109.1 | 107.18 | 1.92 |
| 貿(mào)易 | -0.39 | 26.71 | 26.59 | 0.12 |
| 家居用品(881139) | -0.52 | 46.96 | 46.68 | 0.28 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | -0.52 | 72.14 | 70.94 | 1.2 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.54 | 48.27 | 47.84 | 0.43 |
| 電機(jī) | -0.55 | 86.66 | 86.3 | 0.36 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.56 | 30.64 | 30.59 | 0.05 |
| 生物制品(881142) | -0.67 | 246.18 | 244.86 | 1.32 |
| 塑料制品(881265) | -0.67 | 199.72 | 198.96 | 0.76 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.75 | 72.62 | 72.19 | 0.43 |
| 食品加工制造(881134) | -0.75 | 91.5 | 90.55 | 0.95 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -0.76 | 115.14 | 114.45 | 0.69 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -0.77 | 253.83 | 252.06 | 1.78 |
| 其他社會服務(wù)(881179) | -0.77 | 72.76 | 72.6 | 0.15 |
| 非金屬材料(881167) | -0.91 | 65.19 | 65.01 | 0.19 |
| 影視院線(881274) | -0.91 | 63.9 | 63.53 | 0.37 |
| 化學(xué)原料(881108) | -0.96 | 177.11 | 176.44 | 0.67 |
| 通信服務(wù)(881162) | -1.0 | 230.41 | 229.27 | 1.14 |
| 保險 | -1.14 | 491.45 | 490.03 | 1.42 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -1.14 | 167.05 | 165.84 | 1.21 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -1.24 | 44.45 | 44.39 | 0.06 |
| 白色家電(881131) | -1.27 | 266.72 | 262.93 | 3.79 |
| 煤炭開采加工(881105) | -1.34 | 127.82 | 125.92 | 1.9 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -1.49 | 188.6 | 187.61 | 0.99 |
| 軍工電子(881276) | -1.54 | 315.23 | 313.82 | 1.41 |
| 飲料制造(881133) | -1.81 | 85.85 | 84.73 | 1.12 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | -1.9 | 123.32 | 122.72 | 0.6 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -1.93 | 361.55 | 359.87 | 1.68 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -2.13 | 167.07 | 166.58 | 0.49 |
| 汽車整車(881125) | -2.19 | 373.05 | 371.78 | 1.27 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -2.28 | 486.69 | 484.61 | 2.08 |
| 文化傳媒(881164) | -2.44 | 257.74 | 255.37 | 2.37 |
| 金屬新材料(881114) | -2.48 | 127.21 | 126.62 | 0.59 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -2.68 | 692.16 | 690.11 | 2.05 |
| 證券 | -2.75 | 1382.42 | 1378.4 | 4.02 |
| 建筑裝飾(881116) | -2.79 | 400.57 | 398.71 | 1.87 |
| 白酒(881273) | -2.91 | 341.66 | 338.8 | 2.86 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -3.35 | 383.69 | 382.1 | 1.6 |
| 建筑材料(881115) | -3.62 | 188.11 | 187.26 | 0.85 |
| 貴金屬(881169) | -3.8 | 308.16 | 306.39 | 1.77 |
| 電力 | -4.1 | 531.77 | 528.19 | 3.58 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -4.18 | 504.12 | 501.59 | 2.53 |
| 能源金屬(881267) | -5.08 | 197.72 | 197.32 | 0.41 |
| 小金屬(881170) | -5.11 | 384.48 | 382.86 | 1.62 |
| 汽車零部件(881126) | -5.47 | 666.4 | 663.73 | 2.68 |
| IT服務(wù)(881271) | -6.26 | 555.1 | 553.23 | 1.87 |
| 專用設(shè)備(881118) | -7.14 | 384.15 | 382.54 | 1.61 |
| 化學(xué)制品(881109) | -8.4 | 461.02 | 459.39 | 1.63 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -8.91 | 610.28 | 608.67 | 1.61 |
| 銀行 | -9.98 | 750.84 | 745.35 | 5.48 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -10.55 | 505.78 | 504.31 | 1.46 |
| 通用設(shè)備(881117) | -10.56 | 546.08 | 544.33 | 1.76 |
| 自動化設(shè)備(881171) | -12.86 | 546.44 | 544.03 | 2.41 |
| 電池 | -13.31 | 921.93 | 918.27 | 3.66 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -14.49 | 735.61 | 732.7 | 2.91 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -15.6 | 348.64 | 347.37 | 1.27 |
| 其他電子(881123) | -16.27 | 231.81 | 230.9 | 0.91 |
| 元件(881270) | -32.17 | 950.53 | 947.26 | 3.27 |
| 通信設(shè)備(881129) | -33.35 | 1690.67 | 1683.81 | 6.86 |
| 半導(dǎo)體(881121) | -82.86 | 3098.84 | 3083.73 | 15.12 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月13日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 14.41 | 9.64 | 4.77 |
| 600118.SH | 中國衛(wèi)星(600118) | 14.9 | 10.29 | 4.61 |
| 000063.SZ | 中興通訊(000063) | 18.17 | 14.45 | 3.72 |
| 600150.SH | 中國船舶(600150) | 10.07 | 6.41 | 3.65 |
| 688981.SH | 中芯國際(688981) | 21.97 | 19.25 | 2.72 |
| 000977.SZ | 浪潮信息(000977) | 16.68 | 14.4 | 2.28 |
| 688347.SH | 華虹宏力(HK1347) | 9.73 | 7.6 | 2.14 |
| 600584.SH | 長電科技(600584) | 23.61 | 21.51 | 2.1 |
| 300136.SZ | 信維通信(300136) | 10.4 | 8.48 | 1.92 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 3.61 | 2.09 | 1.52 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月13日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 16.83 | 26.17 | 9.34 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 14.38 | 21.3 | 6.93 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 23.04 | 29.34 | 6.29 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 9.43 | 13.96 | 4.53 |
| 300223.SZ | 北京君正(300223) | 5.36 | 9.68 | 4.32 |
| 300285.SZ | 國瓷材料(300285) | 4.7 | 8.8 | 4.1 |
| 300433.SZ | 藍(lán)思科技(HK6613) | 3.46 | 7.19 | 3.73 |
| 600522.SH | 中天科技(600522) | 8.14 | 11.53 | 3.39 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 6.85 | 10.16 | 3.31 |
| 300274.SZ | 陽光電源(300274) | 6.27 | 9.38 | 3.11 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
07月13日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 1.01 | 1.31 | 1.64 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 2.52 | 4.7 | 1.42 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.85 | 1.63 | 1.4 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.38 | 0.25 | 1.37 |
| 300750.SZ | 寧德時代 | 12.16 | 13.16 | 1.36 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 25.09 | 27.79 | 1.32 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 49.28 | 55.62 | 1.24 |
| 601318.SH | 中國平安 | 2.76 | 4.4 | 0.91 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 1.09 | 2.42 | 0.78 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 3.24 | 5.32 | 0.76 |
截止7月13日,上交所融資余額報14575.17億元,較前一交易日減少-137.54億元;深交所融資余額報14227.19億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)28802.36億元,較前一交易日減少-335.33億元。
