今日復(fù)牌提示:
ST天際
7月16日業(yè)績公告
| 002107 | 沃華醫(yī)藥(002107) | 將披露《2026年半年度財(cái)報(bào)》 |
| 002998 | 優(yōu)彩資源(002998) | 將披露《2026年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
| 000543 | 皖能電力(000543) | 10派3.79元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 000625 | 長安汽車(000625) | 10派1.16823元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 000858 | 五糧液(000858) | 10派25.796852元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 000930 | 中糧科技(000930) | 10派0.3元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 002074 | 國軒高科(002074) | 10派1元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 002110 | 三鋼閩光(002110) | 10派0.1元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 002142 | 寧波銀行(002142) | 10派9元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 002358 | 森源電氣(002358) | 10派0.2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 002651 | 利君股份(002651) | 10派0.6元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng)(300475) | 10派0.82177元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 300966 | 共同藥業(yè)(300966) | 10派0.45元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301006 | 邁拓股份(301006) | 10派2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301022 | 海泰科(301022) | 10派3元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301093 | 華蘭股份(301093) | 10轉(zhuǎn)3股派0.5元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301206 | 三元生物(301206) | 10派5元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301230 | 泓博醫(yī)藥(301230) | 10轉(zhuǎn)3股派2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301491 | 漢??萍迹?01491) | 10派1.74元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 301588 | 美新科技(301588) | 10派0.52元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600000 | 浦發(fā)銀行(600000) | 10派4.2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600230 | 滄州大化(600230) | 10派0.23元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600248 | 陜建股份(600248) | 10派0.20元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600338 | 西藏珠峰(600338) | 10派0.2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600483 | 福能股份(600483) | 10派3.530元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600546 | 山煤國際(600546) | 10派3.55元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600600 | 青島啤酒(600600) | 10派23.50元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600626 | 申達(dá)股份(600626) | 10派0.10元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600685 | 中船防務(wù)(HK0317) | 10派1.35元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600805 | 悅達(dá)投資(600805) | 10派0.20元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600814 | 杭州解百(600814) | 10派0.840元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600977 | 中國電影(600977) | 10派0.32元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 600999 | 招商證券(HK6099) | 10派4.490元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 601061 | 中信金屬(601061) | 10派1.01元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 601156 | 東航物流(601156) | 10派6.77元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 601228 | 廣州港(601228) | 10派0.33元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 601606 | 長城軍工(601606) | 10派0.04元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 601668 | 中國建筑(601668) | 10派2.718元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 603155 | 新亞強(qiáng)(603155) | 10轉(zhuǎn)4.50股派3.50元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 603505 | 金石資源(603505) | 10派0.5元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 603662 | 柯力傳感(603662) | 10派3.64元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 603983 | 丸美生物(603983) | 10派2.50元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 605080 | 浙江自然(605080) | 10派1.42元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 605358 | 立昂微(605358) | 10派1.50元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 688700 | 東威科技(688700) | 10派2元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 920639 | 晨光電纜 | 10派1元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 920720 | 吉岡精密 | 10派1元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
| 920925 | 錦好醫(yī)療 | 10派0.5元 | 2026年7月15日 | 2026年7月16日 |
今日除權(quán)除息提示:
7月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 002326.SZ | 永太科技(002326) | 2026年7月16日 | 341.0052 | 6260.86萬 | 0.37 |
| 600930.SH | 華電新能(600930) | 2026年7月16日 | 751338.1829 | 349.37億 | 18.01 |
| 603075.SH | 熱威股份(603075) | 2026年7月16日 | 115.5833 | 2598.31萬 | 0.29 |
| 688336.SH | 三生國健(688336) | 2026年7月16日 | 188.6029 | 9865.82萬 | 0.21 |
| 688390.SH | 固德威(688390) | 2026年7月16日 | 6.0914 | 436.81萬 | 0.03 |
| 920086.BJ | 科馬材料 | 2026年7月16日 | 62.76 | 1339.93萬 | 0.75 |
| 920206.BJ | 彩客科技 | 2026年7月16日 | 1326.9271 | 5.07億 | 18.55 |
| 920346.BJ | 威貿(mào)電子 | 2026年7月16日 | 25.455 | 384.63萬 | 0.32 |
| 920718.BJ | 合肥高科 | 2026年7月16日 | 339.9927 | 3168.73萬 | 3.75 |
| 920748.BJ | 路橋信息 | 2026年7月16日 | 2621.4066 | 5.55億 | 34.16 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)