7月15日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于中國人壽(601628)的評級研報。東吳證券(601555)給予中國人壽(601628)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國人壽(601628)2026年凈利潤為1705.75億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共17家機構(gòu)發(fā)布了中國人壽(601628)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為60.30元,最低目標(biāo)價為46.00元,平均為53.58元;預(yù)測2026年凈利潤最高為1705.75億元,最低為973.16億元,均值為1404.33億元,較去年同比下降8.86%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 170575000000.0000 | -- |
| 2026-07-13 | 東方證券(600958) | 張凱烽 | 買入 | 158170000000.0000 | 55.2000 |
| 2026-05-07 | 興業(yè)證券(601377) | 唐亮亮 | 增持 | 156700000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買入 | 126500000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中泰證券(600918) | 葛玉翔 | 買入 | 97316000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉淇 | 買入 | 125000000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 羅惠洲 | 買入 | 130353000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 161402000000.0000 | 53.4100 |
| 2026-04-30 | 開源證券 | 高超 | 買入 | 167962000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 李健 | 買入 | 112000000000.0000 | 53.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 毛晴晴 | 跑贏行業(yè) | 126088000000.0000 | 60.3000 |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 119837000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強烈推薦 | 163811000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國投證券 | 張經(jīng)緯 | 買入 | 128651000000.0000 | 46.0000 |
| 2026-03-26 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買入 | 144525570000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 杜鵬輝 | 買入 | 163271000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 招商證券(HK6099) | 張曉彤 | 強烈推薦 | 135205000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
