2026年07月14日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有18個出現(xiàn)融資凈買入,元件(881270)、建筑材料(881115)、其他電源設(shè)備(881282)、通信設(shè)備(881129)、能源金屬(881267)融資凈買入居前,分別為15.75億元、3.17億元、2.43億元、2.09億元、0.9億元。有71個出現(xiàn)融資凈賣出,軍工裝備(881166)、電池、消費電子(881124)、化學制品(881109)、電力融資凈賣出居前,分別為12.52億元、9.1億元、6.01億元、5.71億元、5.34億元。
07月14日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 元件(881270) | 15.75 | 966.64 | 963.01 | 3.63 |
| 建筑材料(881115) | 3.17 | 191.23 | 190.44 | 0.79 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | 2.43 | 191.13 | 190.04 | 1.09 |
| 通信設(shè)備(881129) | 2.09 | 1693.39 | 1685.91 | 7.48 |
| 能源金屬(881267) | 0.9 | 198.61 | 198.21 | 0.4 |
| 農(nóng)化制品(881263) | 0.89 | 254.79 | 252.95 | 1.84 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | 0.73 | 58.89 | 58.49 | 0.4 |
| 油氣開采及服務(881107) | 0.71 | 69.97 | 69.66 | 0.31 |
| 黑色家電(881132) | 0.63 | 57.76 | 57.26 | 0.5 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.59 | 123.88 | 123.31 | 0.57 |
| 煤炭開采加工(881105) | 0.39 | 128.35 | 126.31 | 2.04 |
| 影視院線(881274) | 0.24 | 64.13 | 63.77 | 0.36 |
| 造紙(881137) | 0.19 | 30.65 | 30.54 | 0.11 |
| 食品加工制造(881134) | 0.14 | 91.65 | 90.69 | 0.96 |
| 白色家電(881131) | 0.12 | 266.69 | 263.05 | 3.64 |
| 醫(yī)療服務(881175) | 0.06 | 227.63 | 226.32 | 1.32 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.05 | 47.31 | 47.07 | 0.24 |
| 汽車服務及其他(881128) | 0.01 | 48.29 | 47.85 | 0.44 |
| 教育 | -0.01 | 12.9 | 12.87 | 0.03 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.01 | 9.54 | 9.5 | 0.04 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.01 | 30.63 | 30.58 | 0.05 |
| 工程機械(881268) | -0.02 | 109.1 | 107.16 | 1.94 |
| 家居用品(881139) | -0.05 | 46.92 | 46.63 | 0.29 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.1 | 38.46 | 38.29 | 0.17 |
| 飲料制造(881133) | -0.1 | 85.77 | 84.63 | 1.14 |
| 包裝印刷(881138) | -0.12 | 54.5 | 54.3 | 0.2 |
| 機場航運(881151) | -0.13 | 79.86 | 79.5 | 0.36 |
| 紡織制造(881135) | -0.14 | 23.34 | 23.26 | 0.08 |
| 美容護理(881182) | -0.15 | 64.29 | 63.97 | 0.32 |
| 半導體(881121) | -0.17 | 3099.03 | 3083.56 | 15.47 |
| 貿(mào)易 | -0.22 | 26.5 | 26.37 | 0.13 |
| 小家電(881173) | -0.24 | 29.41 | 29.07 | 0.34 |
| 化學纖維(881264) | -0.26 | 72.43 | 71.93 | 0.5 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -0.26 | 284.92 | 283.77 | 1.15 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.32 | 79.84 | 79.56 | 0.28 |
| 物流 | -0.34 | 131.67 | 131.15 | 0.52 |
| 化學原料(881108) | -0.35 | 176.77 | 176.09 | 0.68 |
| 其他社會服務(881179) | -0.38 | 72.37 | 72.22 | 0.15 |
| 橡膠制品(881266) | -0.38 | 26.07 | 25.93 | 0.14 |
| 服裝家紡(881136) | -0.39 | 46.22 | 45.9 | 0.32 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.44 | 77.28 | 77.03 | 0.25 |
| 化學制藥(881140) | -0.46 | 503.72 | 501.13 | 2.59 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.46 | 71.68 | 70.48 | 1.2 |
| 生物制品(881142) | -0.46 | 245.71 | 244.39 | 1.32 |
| 非金屬材料(881167) | -0.49 | 64.71 | 64.52 | 0.2 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.68 | 43.78 | 43.71 | 0.07 |
| 中藥 | -0.68 | 192.42 | 190.55 | 1.87 |
| 零售 | -0.81 | 172.8 | 172.22 | 0.58 |
| 白酒(881273) | -0.84 | 340.72 | 337.97 | 2.75 |
| 電機 | -1.04 | 85.61 | 85.26 | 0.35 |
| 鋼鐵 | -1.15 | 186.69 | 185.07 | 1.62 |
| 游戲(881275) | -1.18 | 191.58 | 190.88 | 0.7 |
| 保險 | -1.19 | 490.22 | 488.84 | 1.38 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -1.25 | 113.95 | 113.2 | 0.75 |
| 金屬新材料(881114) | -1.26 | 125.97 | 125.37 | 0.61 |
| 燃氣 | -1.32 | 37.56 | 37.19 | 0.37 |
| 環(huán)境治理(881181) | -1.36 | 194.41 | 193.32 | 1.09 |
| 小金屬(881170) | -1.39 | 383.13 | 381.47 | 1.66 |
| 多元金融(881283) | -1.44 | 128.96 | 128.28 | 0.68 |
| 計算機設(shè)備(881130) | -1.49 | 512.21 | 510.08 | 2.13 |
| 塑料制品(881265) | -1.53 | 198.2 | 197.44 | 0.76 |
| 證券 | -1.73 | 1380.64 | 1376.67 | 3.97 |
| 汽車整車(881125) | -1.91 | 371.12 | 369.88 | 1.24 |
| 其他電子(881123) | -1.96 | 229.74 | 228.94 | 0.8 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -2.03 | 381.63 | 380.07 | 1.57 |
| 貴金屬(881169) | -2.07 | 306.18 | 304.32 | 1.86 |
| 文化傳媒(881164) | -2.14 | 255.62 | 253.23 | 2.39 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -2.18 | 359.43 | 357.69 | 1.73 |
| 建筑裝飾(881116) | -2.3 | 398.28 | 396.41 | 1.87 |
| 通信服務(881162) | -2.37 | 228.04 | 226.9 | 1.14 |
| 風電設(shè)備(881280) | -2.54 | 164.51 | 164.04 | 0.48 |
| 港口航運(881148) | -2.54 | 164.53 | 163.3 | 1.23 |
| 軍工電子(881276) | -3.06 | 312.16 | 310.77 | 1.39 |
| 電子化學品(881172) | -3.15 | 345.55 | 344.22 | 1.33 |
| 銀行 | -3.61 | 747.07 | 741.75 | 5.32 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -3.7 | 483.3 | 480.91 | 2.39 |
| 專用設(shè)備(881118) | -3.71 | 380.44 | 378.83 | 1.62 |
| 光學光電子(881122) | -3.89 | 606.35 | 604.78 | 1.57 |
| 通用設(shè)備(881117) | -4.01 | 542.09 | 540.32 | 1.77 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -4.04 | 501.67 | 500.27 | 1.4 |
| 自動化設(shè)備(881171) | -4.19 | 542.3 | 539.83 | 2.47 |
| IT服務(881271) | -4.2 | 550.76 | 549.02 | 1.74 |
| 軟件開發(fā)(881272) | -4.64 | 687.56 | 685.47 | 2.09 |
| 汽車零部件(881126) | -5.01 | 661.44 | 658.72 | 2.72 |
| 電力 | -5.34 | 526.39 | 522.85 | 3.54 |
| 化學制品(881109) | -5.71 | 455.39 | 453.68 | 1.71 |
| 消費電子(881124) | -6.01 | 729.67 | 726.69 | 2.98 |
| 電池 | -9.1 | 912.86 | 909.18 | 3.68 |
| 軍工裝備(881166) | -12.52 | 617.58 | 614.74 | 2.85 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月14日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 51.05 | 39.51 | 11.53 |
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 28.05 | 18.97 | 9.08 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 24.86 | 16.11 | 8.75 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 51.97 | 44.53 | 7.44 |
| 688256.SH | 寒武紀(688256) | 28.33 | 22.92 | 5.41 |
| 002851.SZ | 麥格米特(002851) | 11.78 | 7.49 | 4.28 |
| 600487.SH | 亨通光電(600487) | 16.88 | 13.41 | 3.47 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 11.26 | 7.87 | 3.39 |
| 002185.SZ | 華天科技(002185) | 18.25 | 14.87 | 3.38 |
| 688048.SH | 長光華芯(688048) | 9.9 | 6.59 | 3.31 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月14日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 64.73 | 72.78 | 8.04 |
| 688183.SH | 生益電子(688183) | 2.99 | 6.69 | 3.7 |
| 002463.SZ | 滬電股份(002463) | 8.56 | 11.41 | 2.85 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 5.54 | 8.33 | 2.79 |
| 688172.SH | 燕東微(688172) | 1.33 | 3.84 | 2.51 |
| 002281.SZ | 光迅科技(002281) | 8.73 | 11.08 | 2.35 |
| 300433.SZ | 藍思科技(HK6613) | 3.06 | 5.39 | 2.33 |
| 002625.SZ | 光啟技術(shù)(002625) | 0.69 | 2.92 | 2.23 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 5.34 | 7.22 | 1.88 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 12.16 | 13.97 | 1.81 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
07月14日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 51.05 | 39.51 | 1.57 |
| 000333.SZ | 美的集團(000333) | 2.97 | 1.44 | 1.48 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 64.73 | 72.78 | 1.47 |
| 000651.SZ | 格力電器(000651) | 0.6 | 1.21 | 1.41 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.21 | 0.2 | 1.39 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 5.54 | 8.33 | 1.38 |
| 600519.SH | 貴州茅臺 | 3.14 | 3.72 | 1.33 |
| 601318.SH | 中國平安 | 4.99 | 6.65 | 0.87 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(HK2899) | 5.34 | 7.22 | 0.84 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 1.58 | 1.69 | 0.76 |
截止7月14日,上交所融資余額報14520.14億元,較前一交易日減少-55.03億元;深交所融資余額報14172.65億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計28692.79億元,較前一交易日減少-109.58億元。
