7月15日,2家機構(gòu)更新榮盛石化(002493)評級。
中金公司(HK3908)發(fā)布關(guān)于榮盛石化(002493)的評級研報。中金公司(HK3908)給予榮盛石化(002493)“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過15.3元。其預(yù)測榮盛石化(002493)2026年凈利潤為79.79億元。
國信證券(002736)發(fā)布關(guān)于榮盛石化(002493)的評級研報。國信證券(002736)給予榮盛石化(002493)“優(yōu)于大市”評級,但未給出目標價。其預(yù)測榮盛石化(002493)2026年凈利潤為85.77億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了榮盛石化(002493)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為15.94元,最低目標價為15.30元,平均為15.53元;預(yù)測2026年凈利潤最高為92.47億元,最低為48.97億元,均值為74.34億元,較去年同比增長776.30%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 7979000000.0000 | 15.3000 |
| 2026-06-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 7540000000.0000 | -- |
| 2026-05-28 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 5887000000.0000 | 15.3400 |
| 2026-05-27 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 7687000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 7771000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 9247000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買入 | 7582000000.0000 | 15.9400 |
| 2026-04-30 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 7009580000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 9094000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 7376000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 7528000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 7041400000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 孫羲昱 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
