7月15日,國投證券發(fā)布關(guān)于國瓷材料(300285)的評級研報。國投證券給予國瓷材料(300285)“買入”評級,目標價不超過100.75元。其預(yù)測國瓷材料(300285)2026年凈利潤為9.33億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了國瓷材料(300285)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為100.75元,最低目標價為45.00元,平均為61.55元;預(yù)測2026年凈利潤最高為9.33億元,最低為7.45億元,均值為8.31億元,較去年同比增長36.18%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“強烈推薦”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 國投證券 | 賈宏坤 | 買入 | 933000000.0000 | 100.7500 |
| 2026-05-26 | 華泰證券(HK6886) | 莊汀洲 | 增持 | 875690000.0000 | 53.6800 |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 馬太 | 買入 | 746000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 804000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 874000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 798000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 國泰海通(HK2611)證券 | 劉威 | 增持 | 850000000.0000 | 46.7500 |
| 2026-05-09 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 許雋逸 | 推薦 | 851000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 招商證券(HK6099) | 周錚 | 強烈推薦 | 808000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東興證券(601198) | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 788000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 陳屹 | 買入 | 745000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 891000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中泰證券(600918) | 孫穎 | 買入 | 819000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中金公司(HK3908) | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 853000000.0000 | 45.0000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
