7月15日,2家機(jī)構(gòu)更新中國(guó)人壽(601628)評(píng)級(jí)。
廣發(fā)證券(000776)發(fā)布關(guān)于中國(guó)人壽(601628)的評(píng)級(jí)研報(bào)。廣發(fā)證券(000776)給予中國(guó)人壽(601628)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)人壽(601628)2026年凈利潤(rùn)為1608.92億元。
國(guó)泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于中國(guó)人壽(601628)的評(píng)級(jí)研報(bào)。國(guó)泰海通(601211)證券給予中國(guó)人壽(601628)“增持”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)53.41元。其預(yù)測(cè)中國(guó)人壽(601628)2026年凈利潤(rùn)為1766.28億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)人壽(601628)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為60.30元,最低目標(biāo)價(jià)為46.00元,平均為53.58元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為1766.28億元,最低為1120.00億元,均值為1453.67億元,較去年同比下降5.65%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 劉欣琦 | 增持 | 176628000000.0000 | 53.4100 |
| 2026-07-15 | 廣發(fā)證券(000776) | 劉淇 | 買(mǎi)入 | 160892000000.0000 | -- |
| 2026-07-14 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買(mǎi)入 | 170575000000.0000 | -- |
| 2026-07-14 | 中泰證券(600918) | 葛玉翔 | 買(mǎi)入 | 130076000000.0000 | -- |
| 2026-07-14 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 163811000000.0000 | -- |
| 2026-07-13 | 東方證券(HK3958) | 張凱烽 | 買(mǎi)入 | 158170000000.0000 | 55.2000 |
| 2026-05-07 | 興業(yè)證券(601377) | 唐亮亮 | 增持 | 156700000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買(mǎi)入 | 126500000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 羅惠洲 | 買(mǎi)入 | 130353000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 開(kāi)源證券 | 高超 | 買(mǎi)入 | 167962000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 李健 | 買(mǎi)入 | 112000000000.0000 | 53.0000 |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 毛晴晴 | 跑贏行業(yè) | 126088000000.0000 | 60.3000 |
| 2026-04-29 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 119837000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國(guó)投證券 | 張經(jīng)緯 | 買(mǎi)入 | 128651000000.0000 | 46.0000 |
| 2026-03-26 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 買(mǎi)入 | 144525570000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 天風(fēng)證券(601162) | 杜鵬輝 | 買(mǎi)入 | 163271000000.0000 | -- |
| 2026-03-26 | 招商證券(HK6099) | 張曉彤 | 強(qiáng)烈推薦 | 135205000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
