7月15日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于恒立液壓(601100)的評級研報(bào)。長城證券(002939)給予恒立液壓(601100)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測恒立液壓(601100)2026年凈利潤為35.44億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計(jì)共17家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒立液壓(601100)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為146.16元,最低目標(biāo)價為121.05元,平均為133.61元;預(yù)測2026年凈利潤最高為36.99億元,最低為32.41億元,均值為35.28億元,較去年同比增長29.04%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 長城證券(002939) | 鄧宇亮 | 買入 | 3544000000.0000 | -- |
| 2026-05-24 | 招商證券(600999) | 郭倩倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 3459000000.0000 | -- |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 3544000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 渤海證券 | 寧前羽 | 增持 | 3507000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東海證券 | 商儉 | 買入 | 3509910000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 西部證券(002673) | 王昊哲 | 買入 | 3440000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 浙商證券(601878) | 邱世梁 | 買入 | 3623000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 3537000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華泰證券(HK6886) | 倪正洋 | 買入 | 3496000000.0000 | 146.1600 |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 3604000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 3683000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 孫柏陽 | 買入 | 3699000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 3363000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國泰海通(HK2611)證券 | 肖群稀 | 增持 | 3611000000.0000 | 121.0500 |
| 2026-04-22 | 中郵證券 | 劉卓 | 增持 | 3241060000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 3603000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 3516000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
