今日停牌提示:
新芝生物、超卓航科(688237)、天智航(688277)
今日復牌提示:
精測電子(300567)
分紅派息提示:
| 000596 | 古井貢酒(000596) | 10派34元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 000650 | 仁和藥業(yè)(000650) | 10派1.518153元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 000888 | 峨眉山A(000888) | 10派1.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 001388 | 信通電子(001388) | 10送4.8股派5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002009 | 天奇股份(002009) | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002025 | 航天電器(002025) | 10派1.3元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002679 | 福建金森(002679) | 10派0.29元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002700 | 萬憬能源(002700) | 10派0.25元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002737 | 葵花藥業(yè)(002737) | 10派2元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002761 | 浙江建投(002761) | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002797 | 第一創(chuàng)業(yè)(002797) | 10派0.72元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002867 | 周大生(002867) | 10派6.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002877 | 智能自控(002877) | 10派0.25元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 002945 | 華林證券(002945) | 10派0.57元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 300015 | 愛爾眼科(300015) | 10派1元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 300486 | 東杰智能(300486) | 10派0.13元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 300514 | 友訊達(300514) | 10派1元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 300531 | 優(yōu)博訊(300531) | 10派0.8元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 300797 | 鋼研納克(300797) | 10派1.29元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 301197 | 工大科雅(301197) | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 301397 | 溯聯(lián)股份(301397) | 10轉3股派5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600026 | 中遠海能(HK1138) | 10派3.80元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600031 | 三一重工(HK6031) | 10派1.8元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600064 | 南京高科(600064) | 10派3.2元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600108 | 亞盛集團(600108) | 10派0.03元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600178 | 東安動力(600178) | 10派0.110元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600256 | 廣匯能源(600256) | 10派0.63元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600262 | 北方股份(600262) | 10轉4股派3.81元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600320 | 振華重工(600320) | 10派0.550元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600323 | 瀚藍環(huán)境(600323) | 10派8元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600345 | 長江通信(600345) | 10派1.1元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600362 | 江西銅業(yè)(600362) | 10派6元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600369 | 西南證券(600369) | 10派0.76元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600392 | 盛和資源(600392) | 10派3元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600410 | 華勝天成(600410) | 10派0.0758元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600467 | 好當家(600467) | 10派0.0614元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600560 | 金自天正(600560) | 10派0.7120元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600578 | 京能電力(600578) | 10派1.70元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600639 | 浦東金橋(600639) | 10派4元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600679 | 上海鳳凰(600679) | 10派0.630元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600693 | 東百集團(600693) | 10派0.40元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600897 | 廈門空港(600897) | 10派3.8元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 600900 | 長江電力(600900) | 10派7.9元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 601188 | 龍江交通(601188) | 10派0.520元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 601601 | 中國太保(HK2601) | 10派11.50元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 601607 | 上海醫(yī)藥(HK2607) | 10派3.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 601858 | 中國科傳(601858) | 10派3.063元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 601985 | 中國核電(601985) | 10派1.60元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603000 | 人民網(wǎng)(603000) | 10派1.33元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603215 | 比依股份(603215) | 10派2.30元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603229 | 奧翔藥業(yè)(603229) | 10派0.64元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603262 | 技源集團(603262) | 10派0.88元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603315 | 福鞍股份(603315) | 10派0.45元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603518 | 錦泓集團(603518) | 10派2元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 603663 | 三祥新材(603663) | 10轉4.0股派1.0元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 688059 | 華銳精密(688059) | 10轉4股派6元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 688143 | 長盈通(688143) | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 688248 | 南網(wǎng)科技(688248) | 10派1.82元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 688259 | 創(chuàng)耀科技(688259) | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 688818 | 電科藍天(688818) | 10派0.7463元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 920931 | 無錫鼎邦 | 10派0.5元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
| 920953 | 國子軟件 | 10派1.28元 | 2026年7月16日 | 2026年7月17日 |
今日除權除息提示:
7月17日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|
| 000400.SZ | 許繼電氣 | 2026年7月17日 | 340.576 | 6811.52萬 | 0.33 |
| 001219.SZ | 青島食品 | 2026年7月17日 | 9.4779 | 116.58萬 | 0.05 |
| 002011.SZ | 盾安環(huán)境 | 2026年7月17日 | 198.8581 | 2032.33萬 | 0.19 |
| 300001.SZ | 特銳德 | 2026年7月17日 | 435.595 | 1.41億 | 0.41 |
| 300548.SZ | 長芯博創(chuàng) | 2026年7月17日 | 2200 | 47.07億 | 7.46 |
| 301329.SZ | 信音電子 | 2026年7月17日 | 609.6 | 1.17億 | 3.58 |
| 301503.SZ | 智迪科技 | 2026年7月17日 | 1188 | 3.19億 | 14.85 |
| 603650.SH | 彤程新材 | 2026年7月17日 | 11.35 | 845.01萬 | 0.02 |
| 603726.SH | 朗迪集團 | 2026年7月17日 | 6 | 170.16萬 | 0.03 |
| 603969.SH | 銀龍股份 | 2026年7月17日 | 194.7 | 1518.66萬 | 0.22 |
| 688352.SH | 頎中科技 | 2026年7月17日 | 52.5213 | 932.25萬 | 0.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順iFinD)