姨母的诱惑电影,交换同学会,brandilove新版,新町点烟盘,韩国大全,隐形的亿万富翁电影版,《二十不惑2》电视剧

搶權(quán)行情能否上演? 這些股即將實(shí)施分紅

2026-07-16 09:52:31
分享
文章提及標(biāo)的
中國(guó)太保--
古井貢酒--
瀚藍(lán)環(huán)境--
技源集團(tuán)--
信通電子--
中國(guó)科傳--
查看股票機(jī)會(huì),下載客戶端

上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日62家公司分配方案將要實(shí)施。

統(tǒng)計(jì)顯示,2025年度推出分配方案的公司合計(jì)有3652家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2025年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3641家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.59萬(wàn)億元。2025年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有401家。

對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有3306家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。

尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有62家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有34家,古井貢酒(000596)派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)34.00元,中國(guó)太保(601601)、瀚藍(lán)環(huán)境(600323)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為11.50元、8.00元。

從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是信通電子(001388),該股2025年度分配方案為10送4.8派5元(含稅)。

股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的62只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是信通電子(001388),累計(jì)漲幅為38.94%,其余漲幅居前的有古井貢酒(000596)、技源集團(tuán)(603262)等。(數(shù)據(jù)寶)

即將實(shí)施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱每10股派現(xiàn)(元)每10股送轉(zhuǎn)(股)最新收盤價(jià)(元)近5日漲跌幅(%)
001388信通電子(001388) 5.000 4.800 35.68 38.94
000596古井貢酒(000596) 34.000- 88.53 14.81
603262技源集團(tuán)(603262) 0.880- 27.20 13.24
300015愛(ài)爾眼科(300015) 1.000- 8.88 8.42
601858中國(guó)科傳(601858) 3.063- 18.13 7.92
600256廣匯能源(600256) 0.630- 5.55 7.77
603229奧翔藥業(yè)(603229) 0.640- 8.56 7.67
603000人民網(wǎng)(603000) 1.330- 15.82 7.55
002737葵花藥業(yè)(002737) 2.000- 13.44 7.26
600693東百集團(tuán)(600693) 0.400- 8.41 7.13
600467好當(dāng)家(600467) 0.061- 2.19 6.83
601601中國(guó)太保(601601) 11.500- 31.36 6.78
600362江西銅業(yè)(600362) 6.000- 42.28 6.10
000650仁和藥業(yè)(000650) 1.518- 5.60 6.06
000888峨眉山A(000888) 1.500- 9.79 5.50
601188龍江交通(601188) 0.520- 2.95 5.36
301197工大科雅(301197) 0.500- 23.62 4.65
601607上海醫(yī)藥(HK2607) 3.500- 16.87 4.39
600323瀚藍(lán)環(huán)境(600323) 8.000- 30.30 4.12
002679福建金森(002679) 0.290- 8.25 4.04
600679上海鳳凰(600679) 0.630- 9.30 3.79
603518錦泓集團(tuán)(603518) 2.000- 8.05 3.60
600639浦東金橋(600639) 4.000- 9.75 3.28
600064南京高科(600064) 3.200- 7.63 3.25
600900長(zhǎng)江電力(600900) 7.900- 28.68 3.05
002867周大生(002867) 6.500- 12.41 2.99
600578京能電力(600578) 1.700- 5.76 2.86
600108亞盛集團(tuán)(600108) 0.030- 2.94 2.80
600369西南證券(600369) 0.760- 4.20 2.69
600320振華重工(600320) 0.550- 4.14 2.48
300514友訊達(dá)(300514) 1.000- 9.28 2.32
920931無(wú)錫鼎邦 0.500- 9.39 2.29
002877智能自控(002877) 0.250- 7.14 2.00
600031三一重工(HK6031) 1.800- 19.16 1.64
600897廈門空港(600897) 3.800- 14.85 1.30
601985中國(guó)核電(601985) 1.600- 8.96 0.67
002797第一創(chuàng)業(yè)(002797) 0.720- 6.55 0.61
600026中遠(yuǎn)海能(HK1138) 3.800- 15.83-
600560金自天正(600560) 0.712- 10.65-
002761浙江建投(002761) 0.500- 6.93 -0.43
002945華林證券(002945) 0.570- 13.02 -0.61
300486東杰智能(300486) 0.130- 20.72 -0.72
600410華勝天成(600410) 0.076- 14.55 -0.82
920953國(guó)子軟件 1.280- 21.19 -1.03
600345長(zhǎng)江通信(600345) 1.100- 56.49 -1.24
600262北方股份(600262) 3.810 4.000 19.24 -1.89
603215比依股份(603215) 2.300- 14.12 -2.22
002700萬(wàn)憬能源(002700) 0.250- 5.64 -2.25
600392盛和資源(600392) 3.000- 23.86 -2.49
600178東安動(dòng)力(600178) 0.110- 8.60 -3.37
300531優(yōu)博訊(300531) 0.800- 16.18 -3.69
688818電科藍(lán)天(688818) 0.746- 62.14 -5.86
002009天奇股份(002009) 0.500- 17.37 -6.51
300797鋼研納克(300797) 1.290- 11.99 -6.62
603315福鞍股份(603315) 0.450- 12.55 -6.97
301397溯聯(lián)股份(301397) 5.000 3.000 34.66 -9.39
603663三祥新材(603663) 1.000 4.000 68.61 -10.00
688059華銳精密(688059) 6.000 4.000 148.70 -12.33
688259創(chuàng)耀科技(688259) 0.500- 32.76 -12.92
688143長(zhǎng)盈通(688143) 0.500- 127.10 -16.06
002025航天電器(002025) 1.300- 70.36 -18.47
688248南網(wǎng)科技(688248) 1.820- 48.05 -19.24
免責(zé)聲明:風(fēng)險(xiǎn)提示:本文內(nèi)容僅供參考,不代表同花順觀點(diǎn)。同花順各類信息服務(wù)基于人工智能算法,如有出入請(qǐng)以證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露平臺(tái)為準(zhǔn)。如有投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),同花順對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
homeBack返回首頁(yè)
不良信息舉報(bào)與個(gè)人信息保護(hù)咨詢專線:10100571違法和不良信息涉企侵權(quán)舉報(bào)涉算法推薦舉報(bào)專區(qū)涉青少年不良信息舉報(bào)專區(qū)

浙江同花順互聯(lián)信息技術(shù)有限公司版權(quán)所有

網(wǎng)站備案號(hào):浙ICP備18032105號(hào)
證券投資咨詢服務(wù)提供:浙江同花順云軟件有限公司 (中國(guó)證監(jiān)會(huì)核發(fā)證書編號(hào):ZX0050)
AIME