2026年07月15日,同花順(300033)89個行業(yè)中,有30個出現(xiàn)融資凈買入,醫(yī)療服務(881175)、化學制藥(881140)、白酒(881273)、軟件開發(fā)(881272)、生物制品(881142)融資凈買入居前,分別為12.95億元、5.22億元、4.08億元、3.71億元、2.37億元。有59個出現(xiàn)融資凈賣出,半導體(881121)、元件(881270)、銀行、光學光電子(881122)、軍工裝備(881166)融資凈賣出居前,分別為56.81億元、9.86億元、5.88億元、5.02億元、4.66億元。
07月15日行業(yè)融資余額變動情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 醫(yī)療服務(881175) | 12.95 | 241.58 | 240.15 | 1.43 |
| 化學制藥(881140) | 5.22 | 509.15 | 506.37 | 2.78 |
| 白酒(881273) | 4.08 | 344.99 | 342.05 | 2.95 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 3.71 | 690.74 | 688.62 | 2.13 |
| 生物制品(881142) | 2.37 | 248.23 | 246.85 | 1.39 |
| 通用設備(881117) | 2.35 | 544.1 | 542.27 | 1.83 |
| 油氣開采及服務(881107) | 1.55 | 71.51 | 71.21 | 0.3 |
| IT服務(881271) | 1.19 | 552.12 | 550.35 | 1.77 |
| 金屬新材料(881114) | 0.75 | 126.72 | 126.15 | 0.57 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.75 | 124.65 | 124.04 | 0.61 |
| 環(huán)境治理(881181) | 0.64 | 194.82 | 193.71 | 1.11 |
| 文化傳媒(881164) | 0.64 | 256.06 | 253.53 | 2.53 |
| 貴金屬(881169) | 0.58 | 306.73 | 304.91 | 1.83 |
| 工程機械(881268) | 0.52 | 109.63 | 107.62 | 2.01 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | 0.37 | 114.28 | 113.58 | 0.7 |
| 黑色家電(881132) | 0.33 | 58.11 | 57.58 | 0.53 |
| 醫(yī)療器械(881144) | 0.3 | 359.82 | 358.05 | 1.77 |
| 包裝印刷(881138) | 0.22 | 54.83 | 54.63 | 0.2 |
| 電池 | 0.22 | 907.2 | 903.4 | 3.8 |
| 通信設備(881129) | 0.17 | 1693.26 | 1685.8 | 7.45 |
| 服裝家紡(881136) | 0.16 | 46.45 | 46.11 | 0.33 |
| 貿(mào)易 | 0.15 | 26.66 | 26.52 | 0.14 |
| 美容護理(881182) | 0.12 | 64.51 | 64.17 | 0.34 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | 0.08 | 30.81 | 30.76 | 0.05 |
| 煤炭開采加工(881105) | 0.08 | 128.48 | 126.39 | 2.09 |
| 教育 | 0.08 | 12.98 | 12.95 | 0.03 |
| 零售 | 0.07 | 172.92 | 172.31 | 0.61 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.04 | 47.39 | 47.15 | 0.24 |
| 燃氣 | 0.04 | 37.59 | 37.23 | 0.36 |
| 影視院線(881274) | 0.02 | 64.18 | 63.79 | 0.39 |
| 小家電(881173) | -0.0 | 29.46 | 29.1 | 0.36 |
| 多元金融(881283) | -0.0 | 128.97 | 128.28 | 0.69 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.02 | 38.46 | 38.29 | 0.17 |
| 造紙(881137) | -0.02 | 30.65 | 30.54 | 0.11 |
| 其他電子(881123) | -0.04 | 228.64 | 227.98 | 0.67 |
| 機場航運(881151) | -0.09 | 79.8 | 79.41 | 0.39 |
| 軌交設備(881269) | -0.09 | 77.2 | 76.95 | 0.25 |
| 其他社會服務(881179) | -0.09 | 72.07 | 71.91 | 0.16 |
| 電網(wǎng)設備(881278) | -0.1 | 381.61 | 380.07 | 1.55 |
| 公路鐵路運輸(881149) | -0.11 | 71.59 | 70.37 | 1.22 |
| 塑料制品(881265) | -0.12 | 197.85 | 197.11 | 0.74 |
| 汽車零部件(881126) | -0.13 | 660.69 | 658.0 | 2.69 |
| 紡織制造(881135) | -0.14 | 23.16 | 23.08 | 0.08 |
| 電機 | -0.17 | 85.37 | 85.0 | 0.37 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.18 | 9.45 | 9.41 | 0.05 |
| 農(nóng)化制品(881263) | -0.27 | 254.66 | 252.79 | 1.88 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.29 | 58.36 | 57.97 | 0.39 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.32 | 79.53 | 79.23 | 0.3 |
| 汽車服務及其他(881128) | -0.33 | 48.38 | 47.94 | 0.44 |
| 化學纖維(881264) | -0.35 | 72.1 | 71.57 | 0.53 |
| 物流 | -0.38 | 131.18 | 130.63 | 0.55 |
| 橡膠制品(881266) | -0.41 | 25.65 | 25.52 | 0.14 |
| 汽車整車(881125) | -0.42 | 370.63 | 369.39 | 1.23 |
| 家居用品(881139) | -0.46 | 46.53 | 46.25 | 0.29 |
| 食品加工制造(881134) | -0.48 | 91.28 | 90.24 | 1.05 |
| 非金屬材料(881167) | -0.52 | 63.87 | 63.66 | 0.22 |
| 中藥 | -0.53 | 192.02 | 190.12 | 1.9 |
| 通信服務(881162) | -0.76 | 227.21 | 226.1 | 1.1 |
| 環(huán)保設備(881284) | -0.78 | 43.03 | 42.95 | 0.08 |
| 化學原料(881108) | -1.05 | 175.69 | 175.01 | 0.68 |
| 小金屬(881170) | -1.07 | 382.04 | 380.4 | 1.64 |
| 電子化學品(881172) | -1.12 | 344.92 | 343.66 | 1.26 |
| 白色家電(881131) | -1.14 | 265.66 | 261.95 | 3.71 |
| 飲料制造(881133) | -1.24 | 84.56 | 83.43 | 1.14 |
| 港口航運(881148) | -1.27 | 163.25 | 162.02 | 1.23 |
| 軍工電子(881276) | -1.31 | 310.62 | 309.44 | 1.18 |
| 能源金屬(881267) | -1.31 | 197.38 | 196.97 | 0.41 |
| 保險 | -1.33 | 488.89 | 487.5 | 1.38 |
| 建筑材料(881115) | -1.45 | 189.97 | 189.15 | 0.81 |
| 鋼鐵 | -1.67 | 185.1 | 183.41 | 1.69 |
| 電力 | -1.83 | 524.51 | 521.02 | 3.49 |
| 專用設備(881118) | -1.9 | 378.09 | 376.5 | 1.59 |
| 風電設備(881280) | -1.94 | 162.3 | 161.83 | 0.47 |
| 建筑裝飾(881116) | -1.95 | 396.35 | 394.5 | 1.85 |
| 游戲(881275) | -1.96 | 189.66 | 188.92 | 0.74 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -2.05 | 282.93 | 281.77 | 1.16 |
| 計算機設備(881130) | -2.23 | 510.33 | 508.34 | 1.99 |
| 自動化設備(881171) | -2.29 | 539.91 | 537.62 | 2.29 |
| 其他電源設備(881282) | -2.31 | 188.84 | 187.76 | 1.07 |
| 工業(yè)金屬(881168) | -2.31 | 480.97 | 478.6 | 2.37 |
| 化學制品(881109) | -3.09 | 452.37 | 450.64 | 1.73 |
| 光伏設備(881279) | -3.2 | 498.46 | 497.13 | 1.33 |
| 證券 | -3.28 | 1377.54 | 1373.39 | 4.16 |
| 消費電子(881124) | -4.03 | 725.13 | 722.34 | 2.79 |
| 軍工裝備(881166) | -4.66 | 612.5 | 609.66 | 2.84 |
| 光學光電子(881122) | -5.02 | 601.75 | 600.16 | 1.59 |
| 銀行 | -5.88 | 741.15 | 735.87 | 5.28 |
| 元件(881270) | -9.86 | 956.35 | 952.81 | 3.54 |
| 半導體(881121) | -56.81 | 3033.77 | 3019.05 | 14.72 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月15日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 603259.SH | 藥明康德(603259) | 16.83 | 10.67 | 6.15 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 10.83 | 6.09 | 4.74 |
| 002156.SZ | 通富微電(002156) | 23.94 | 20.52 | 3.42 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(603986) | 44.6 | 41.6 | 2.99 |
| 601869.SH | 長飛光纖(601869) | 11.15 | 8.49 | 2.66 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.97 | 8.69 | 2.29 |
| 300759.SZ | 康龍化成(HK3759) | 6.7 | 4.52 | 2.18 |
| 002636.SZ | 金安國紀(002636) | 6.02 | 3.98 | 2.04 |
| 601628.SH | 中國人壽(HK2628) | 4.62 | 2.73 | 1.89 |
| 688008.SH | 瀾起科技(HK6809) | 21.85 | 20.18 | 1.67 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月15日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 688525.SH | 佰維存儲(688525) | 20.31 | 31.88 | 11.57 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2.64 | 10.09 | 7.45 |
| 688981.SH | 中芯國際(688981) | 15.49 | 22.58 | 7.1 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 11.73 | 18.21 | 6.48 |
| 600584.SH | 長電科技(600584) | 19.11 | 22.85 | 3.74 |
| 601318.SH | 中國平安(601318) | 6.07 | 9.36 | 3.29 |
| 300408.SZ | 三環(huán)集團(HK6951) | 4.62 | 7.65 | 3.03 |
| 600118.SH | 中國衛(wèi)星(600118) | 4.88 | 7.75 | 2.87 |
| 688766.SH | 普冉股份(688766) | 5.15 | 7.78 | 2.63 |
| 688072.SH | 拓荊科技(688072) | 6.2 | 8.39 | 2.19 |
A股市場融券余額居前10的股票如下:
07月15日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 29.96 | 29.12 | 1.51 |
| 000333.SZ | 美的集團(000333) | 1.44 | 1.37 | 1.49 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 38.61 | 39.03 | 1.48 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 1.25 | 1.96 | 1.46 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.57 | 0.4 | 1.45 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(600519) | 10.83 | 6.09 | 1.44 |
| 300750.SZ | 寧德時代(300750) | 10.97 | 8.69 | 1.43 |
| 601318.SH | 中國平安(601318) | 6.07 | 9.36 | 0.88 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè) | 4.93 | 5.37 | 0.83 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 2.47 | 3.16 | 0.76 |
截止7月15日,上交所融資余額報14447.83億元,較前一交易日減少-72.31億元;深交所融資余額報14128.30億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計28576.13億元,較前一交易日減少-116.66億元。
