7月16日,華鑫證券發(fā)布關(guān)于柳工(000528)的評級研報(bào)。華鑫證券給予柳工(000528)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測柳工(000528)2026年凈利潤為18.97億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了柳工(000528)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為13.30元,最低目標(biāo)價(jià)為11.90元,平均為12.60元;預(yù)測2026年凈利潤最高為20.92億元,最低為18.97億元,均值為19.60億元,較去年同比增長21.80%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買入 | 1897000000.0000 | -- |
| 2026-05-21 | 華泰證券(601688) | 倪正洋 | 買入 | 1945000000.0000 | 13.3000 |
| 2026-05-14 | 長江證券(000783) | 趙智勇 | 買入 | 2020000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 東莞證券 | 謝少威 | 買入 | 1947000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 太平洋(601099) | 崔文娟 | 買入 | 1985000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 1947000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 鄒靖 | 跑贏行業(yè) | 1979000000.0000 | 11.9000 |
| 2026-04-28 | 中國銀河(HK6881) | 魯佩 | 推薦 | 1906000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 買入 | 1903000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 財(cái)信證券 | 陳郁雙 | 買入 | 1970000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 李哲 | 推薦 | 1905000000.0000 | -- |
| 2026-02-02 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 1984790000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 國金證券(600109) | 滿在朋 | 買入 | 2092000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
