2026年07月16日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有19個(gè)出現(xiàn)融資凈買入,貴金屬(881169)、醫(yī)療服務(wù)(881175)、工業(yè)金屬(881168)、化學(xué)制藥(881140)、文化傳媒(881164)融資凈買入居前,分別為3.81億元、1.97億元、1.61億元、1.45億元、1.07億元。有70個(gè)出現(xiàn)融資凈賣出,半導(dǎo)體(881121)、通信設(shè)備(881129)、元件(881270)、電子化學(xué)品(881172)、自動(dòng)化設(shè)備(881171)融資凈賣出居前,分別為106.02億元、41.77億元、16.46億元、11.71億元、11.3億元。
07月16日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱 | 融資買入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 貴金屬(881169) | 3.81 | 310.49 | 308.72 | 1.77 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | 1.97 | 243.6 | 242.12 | 1.48 |
| 工業(yè)金屬(881168) | 1.61 | 482.54 | 480.21 | 2.34 |
| 化學(xué)制藥(881140) | 1.45 | 510.51 | 507.82 | 2.68 |
| 文化傳媒(881164) | 1.07 | 257.15 | 254.6 | 2.55 |
| 軟件開發(fā)(881272) | 1.05 | 691.89 | 689.67 | 2.22 |
| 農(nóng)化制品(881263) | 0.92 | 255.52 | 253.71 | 1.8 |
| 中藥 | 0.73 | 192.74 | 190.86 | 1.88 |
| 環(huán)境治理(881181) | 0.67 | 195.52 | 194.38 | 1.14 |
| 游戲(881275) | 0.58 | 190.28 | 189.5 | 0.77 |
| 工程機(jī)械(881268) | 0.57 | 110.21 | 108.19 | 2.02 |
| 食品加工制造(881134) | 0.54 | 91.86 | 90.78 | 1.08 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | 0.46 | 114.69 | 114.03 | 0.66 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.27 | 124.96 | 124.31 | 0.65 |
| 影視院線(881274) | 0.23 | 64.43 | 64.03 | 0.4 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | 0.14 | 71.75 | 70.51 | 1.23 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | 0.13 | 9.59 | 9.54 | 0.05 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn)(881151) | 0.12 | 79.89 | 79.52 | 0.37 |
| 教育 | 0.01 | 13.0 | 12.96 | 0.03 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.01 | 79.54 | 79.22 | 0.32 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.03 | 58.32 | 57.95 | 0.37 |
| 美容護(hù)理(881182) | -0.03 | 64.48 | 64.14 | 0.34 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -0.06 | 359.88 | 357.99 | 1.9 |
| 貿(mào)易 | -0.08 | 26.57 | 26.44 | 0.13 |
| 保險(xiǎn) | -0.08 | 488.41 | 487.42 | 0.98 |
| 油氣開采及服務(wù)(881107) | -0.08 | 71.41 | 71.12 | 0.29 |
| 燃?xì)?/td> | -0.12 | 37.46 | 37.11 | 0.35 |
| 紡織制造(881135) | -0.13 | 23.03 | 22.95 | 0.09 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.13 | 30.69 | 30.63 | 0.05 |
| 多元金融(881283) | -0.17 | 128.79 | 128.11 | 0.69 |
| 服裝家紡(881136) | -0.18 | 46.25 | 45.94 | 0.32 |
| 造紙(881137) | -0.22 | 30.42 | 30.32 | 0.1 |
| 橡膠制品(881266) | -0.23 | 25.39 | 25.28 | 0.11 |
| 電機(jī) | -0.23 | 85.14 | 84.77 | 0.37 |
| 小家電(881173) | -0.25 | 29.22 | 28.85 | 0.38 |
| 鋼鐵 | -0.26 | 184.87 | 183.16 | 1.71 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.27 | 38.19 | 38.02 | 0.18 |
| 專用設(shè)備(881118) | -0.3 | 377.76 | 376.2 | 1.56 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | -0.4 | 47.01 | 46.75 | 0.26 |
| 家居用品(881139) | -0.44 | 46.08 | 45.81 | 0.28 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -0.48 | 162.76 | 161.54 | 1.21 |
| 飲料制造(881133) | -0.54 | 84.05 | 82.89 | 1.16 |
| 零售 | -0.58 | 172.39 | 171.73 | 0.66 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.64 | 42.4 | 42.31 | 0.08 |
| 化學(xué)纖維(881264) | -0.64 | 71.44 | 70.94 | 0.51 |
| 物流 | -0.65 | 130.47 | 129.97 | 0.5 |
| 包裝印刷(881138) | -0.68 | 54.16 | 53.95 | 0.2 |
| 軌交設(shè)備(881269) | -0.68 | 76.53 | 76.27 | 0.26 |
| 其他社會(huì)服務(wù)(881179) | -0.73 | 71.37 | 71.18 | 0.19 |
| 汽車服務(wù)及其他(881128) | -0.85 | 47.57 | 47.09 | 0.48 |
| IT服務(wù)(881271) | -1.04 | 551.24 | 549.32 | 1.92 |
| 通信服務(wù)(881162) | -1.1 | 226.17 | 225.0 | 1.16 |
| 黑色家電(881132) | -1.21 | 56.88 | 56.37 | 0.51 |
| 汽車整車(881125) | -1.31 | 369.32 | 368.08 | 1.24 |
| 化學(xué)原料(881108) | -1.31 | 174.36 | 173.69 | 0.66 |
| 能源金屬(881267) | -1.32 | 196.04 | 195.65 | 0.39 |
| 銀行 | -1.64 | 739.24 | 734.23 | 5.01 |
| 生物制品(881142) | -1.66 | 246.64 | 245.19 | 1.45 |
| 白酒(881273) | -1.7 | 343.27 | 340.35 | 2.92 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -1.81 | 160.47 | 160.02 | 0.45 |
| 煤炭開采加工(881105) | -2.12 | 126.37 | 124.27 | 2.1 |
| 電力 | -2.33 | 522.23 | 518.69 | 3.54 |
| 金屬新材料(881114) | -2.35 | 124.37 | 123.8 | 0.57 |
| 塑料制品(881265) | -2.35 | 195.43 | 194.76 | 0.67 |
| 建筑材料(881115) | -2.43 | 187.56 | 186.72 | 0.84 |
| 非金屬材料(881167) | -2.48 | 61.39 | 61.18 | 0.21 |
| 白色家電(881131) | -3.11 | 262.47 | 258.84 | 3.63 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -3.18 | 279.77 | 278.59 | 1.18 |
| 小金屬(881170) | -3.21 | 378.72 | 377.19 | 1.54 |
| 證券 | -3.24 | 1374.12 | 1370.15 | 3.98 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -3.29 | 495.18 | 493.84 | 1.33 |
| 軍工電子(881276) | -4.0 | 306.68 | 305.43 | 1.25 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -4.45 | 184.32 | 183.31 | 1.0 |
| 化學(xué)制品(881109) | -4.57 | 447.73 | 446.07 | 1.66 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -4.81 | 376.73 | 375.26 | 1.47 |
| 建筑裝飾(881116) | -4.87 | 391.43 | 389.62 | 1.81 |
| 汽車零部件(881126) | -4.89 | 655.77 | 653.11 | 2.65 |
| 軍工裝備(881166) | -5.36 | 606.94 | 604.3 | 2.64 |
| 通用設(shè)備(881117) | -5.86 | 538.18 | 536.41 | 1.77 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | -6.34 | 504.0 | 502.0 | 2.0 |
| 電池 | -8.24 | 898.95 | 895.16 | 3.8 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -9.0 | 592.7 | 591.17 | 1.54 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -10.05 | 715.09 | 712.29 | 2.8 |
| 其他電子(881123) | -10.46 | 218.15 | 217.52 | 0.63 |
| 自動(dòng)化設(shè)備(881171) | -11.3 | 528.65 | 526.31 | 2.34 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -11.71 | 333.04 | 331.95 | 1.09 |
| 元件(881270) | -16.46 | 939.85 | 936.34 | 3.51 |
| 通信設(shè)備(881129) | -41.77 | 1651.09 | 1644.03 | 7.06 |
| 半導(dǎo)體(881121) | -106.02 | 2926.76 | 2913.03 | 13.72 |
融資客加倉居前的10只股票如下:
07月16日融資凈買入前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600988.SH | 赤峰黃金(600988) | 3.85 | 1.27 | 2.57 |
| 000938.SZ | 紫光股份(000938) | 19.67 | 17.18 | 2.49 |
| 603893.SH | 瑞芯微(603893) | 8.05 | 5.83 | 2.22 |
| 002432.SZ | 九安醫(yī)療(002432) | 4.4 | 2.65 | 1.75 |
| 601600.SH | 中國鋁業(yè)(601600) | 3.63 | 1.99 | 1.65 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 6.86 | 5.26 | 1.6 |
| 688192.SH | 迪哲醫(yī)藥(688192) | 2.47 | 1.15 | 1.32 |
| 603259.SH | 藥明康德(603259) | 10.96 | 9.72 | 1.24 |
| 688146.SH | 中船特氣(688146) | 5.27 | 4.05 | 1.23 |
| 002353.SZ | 杰瑞股份(002353) | 2.06 | 0.89 | 1.17 |
融資客減倉居前的10只股票如下:
07月16日融資凈賣出前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 600522.SH | 中天科技(600522) | 6.36 | 12.92 | 6.56 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 65.3 | 71.54 | 6.24 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 0.67 | 6.46 | 5.79 |
| 300476.SZ | 勝宏科技(300476) | 9.44 | 14.53 | 5.09 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 14.13 | 18.77 | 4.64 |
| 301308.SZ | 江波龍(301308) | 6.22 | 10.86 | 4.64 |
| 600584.SH | 長電科技(600584) | 13.02 | 17.28 | 4.27 |
| 000988.SZ | 華工科技(000988) | 12.91 | 16.11 | 3.2 |
| 300394.SZ | 天孚通信(300394) | 6.18 | 9.23 | 3.05 |
| 002851.SZ | 麥格米特(002851) | 3.85 | 6.55 | 2.7 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
07月16日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 融資買入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 23.97 | 27.89 | 1.5 |
| 000651.SZ | 格力電器 | 0.81 | 1.18 | 1.47 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 0.95 | 2.95 | 1.46 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.21 | 0.26 | 1.44 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 3.52 | 4.98 | 1.42 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái) | 3.69 | 5.19 | 1.41 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng)(300308) | 65.3 | 71.54 | 1.37 |
| 601899.SH | 紫金礦業(yè)(601899) | 6.86 | 5.26 | 0.77 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 1.88 | 1.93 | 0.73 |
| 002415.SZ | 海康威視 | 3.04 | 2.22 | 0.72 |
截止7月16日,上交所融資余額報(bào)14308.21億元,較前一交易日減少-139.61億元;深交所融資余額報(bào)13982.04億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)28290.26億元,較前一交易日減少-285.87億元。
