7月17日,國聯(lián)民生(HK1456)發(fā)布關(guān)于鴻路鋼構(gòu)(002541)的評級研報。國聯(lián)民生(HK1456)給予鴻路鋼構(gòu)(002541)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測鴻路鋼構(gòu)(002541)2026年凈利潤為8.83億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了鴻路鋼構(gòu)(002541)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為26.03元,最低目標(biāo)價為24.00元,平均為24.88元;預(yù)測2026年凈利潤最高為10.24億元,最低為7.19億元,均值為8.30億元,較去年同比增長31.47%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 武慧東 | 推薦 | 883000000.0000 | -- |
| 2026-07-15 | 華源證券 | 王彬鵬 | 買入 | 798000000.0000 | -- |
| 2026-06-25 | 天風(fēng)證券(601162) | 鮑榮富 | 買入 | 977660000.0000 | -- |
| 2026-06-16 | 國盛證券(002670) | 何亞軒 | 買入 | 1024000000.0000 | -- |
| 2026-05-25 | 華泰證券(HK6886) | 黃穎 | 買入 | 718510000.0000 | 26.0300 |
| 2026-05-16 | 國泰海通(HK2611)證券 | 韓其成 | 增持 | 737000000.0000 | 24.6100 |
| 2026-05-13 | 長江證券(000783) | 張弛 | 買入 | 856000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 東北證券(000686) | 濮陽 | 買入 | 739000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 陳彥 | 跑贏行業(yè) | 744000000.0000 | 24.0000 |
| 2026-04-29 | 中國銀河(HK6881) | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 729000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李明 | 增持 | 843000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 浙商證券(601878) | 畢春暉 | 買入 | 845760000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 西部證券(002673) | 張欣劼 | 買入 | 834000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 耿鵬智 | 買入 | 888000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
