截至7月17日收盤,389個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共0個指數(shù)上漲,389個指數(shù)下跌;在資金流方面,共19個指數(shù)主力資金凈流入,370個指數(shù)主力資金凈流出。
一、熱門概念指數(shù)行情方面
388個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,389個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共0個指數(shù)上漲,389個指數(shù)下跌;當日漲幅居前的指數(shù)依次為可燃冰(885748)(885748.TI)、超超臨界發(fā)電(885996)(885996.TI)、同花順中特估100(886045)(886045.TI),漲幅依次為-0.54%、-0.64%、-0.80%。當日跌幅居前的指數(shù)依次為光刻機(886054)(886054.TI)、共封裝光學(xué)(CPO)(886033.TI)、科創(chuàng)次新股(885907)(885907.TI),跌幅依次為-8.91%、-9.19%、-10.02%。
漲幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃冰(885748) | 885748.TI | 1391.13 | -0.54 | 935.27 | 53.58 |
| 超超臨界發(fā)電(885996) | 885996.TI | 1485.13 | -0.64 | 5770.79 | 375.74 |
| 同花順中特估100(886045) | 886045.TI | 1101.91 | -0.80 | 10520.15 | 1382.26 |
| 信托概念(885814) | 885814.TI | 1067.25 | -1.08 | 920.46 | 60.01 |
| 高股息精選(886072) | 886072.TI | 1425.66 | -1.09 | 12540.44 | 1305.88 |
| 航運概念(885733) | 885733.TI | 1554.43 | -1.28 | 2992.93 | 249.45 |
| 供銷社(886016) | 886016.TI | 981.67 | -1.34 | 521.21 | 33.21 |
| 抽水蓄能(885935) | 885935.TI | 1450.49 | -1.50 | 4291.15 | 414.05 |
| 化肥(885967) | 885967.TI | 890.96 | -1.61 | 2412.21 | 272.66 |
| 水泥概念(885782) | 885782.TI | 1079.55 | -1.63 | 1952.16 | 86.15 |
跌幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 科創(chuàng)次新股(885907) | 885907.TI | 697.12 | -10.02 | 123.42 | 210.53 |
| 共封裝光學(xué)(CPO) | 886033.TI | 5227.77 | -9.19 | 11078.83 | 5203.68 |
| 光刻機(886054) | 886054.TI | 2418.09 | -8.91 | 741.78 | 509.30 |
| 存儲芯片(886042) | 886042.TI | 2511.74 | -8.84 | 7161.23 | 4751.93 |
| CRO概念(885927) | 885927.TI | 878.37 | -8.83 | 1939.15 | 520.78 |
| 汽車芯片(885945) | 885945.TI | 1250.06 | -8.69 | 5643.51 | 2827.62 |
| 富士康概念(885786) | 885786.TI | 3189.70 | -8.55 | 2478.84 | 1022.53 |
| 銅纜高速連接(886073) | 886073.TI | 2691.45 | -8.27 | 1419.17 | 608.14 |
| AI PC | 886071.TI | 2171.82 | -8.15 | 6293.95 | 1321.05 |
| F5G概念(885998) | 885998.TI | 3792.42 | -8.12 | 1480.93 | 1177.85 |
成交額超100億的熱門概念共336個,其中成交額居前的指數(shù)分別為融資融券(885338)(885338.TI)、深股通(885694)(885694.TI)、芯片概念(885756)(885756.TI),成交額分別為24229.25億元、12956.80億元、11990.12億元。
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資融券(885338) | 885338.TI | 1632.31 | -4.66 | 114793.85 | 24229.25 |
| 深股通(885694) | 885694.TI | 1185.00 | -4.94 | 63079.20 | 12956.80 |
| 芯片概念(885756) | 885756.TI | 4530.81 | -7.18 | 29394.66 | 11990.12 |
| 滬股通(885520) | 885520.TI | 2192.23 | -4.45 | 57933.38 | 11576.62 |
| 數(shù)據(jù)中心(AIDC) | 885887.TI | 2044.11 | -5.81 | 21707.96 | 7417.06 |
| 華為概念(885806) | 885806.TI | 3106.12 | -5.64 | 33944.68 | 7195.54 |
| 機器人概念(885517) | 885517.TI | 3547.48 | -5.47 | 30715.83 | 6970.77 |
| 國企改革(886021) | 886021.TI | 1286.79 | -2.83 | 54633.39 | 6623.03 |
| 2026中報預(yù)增(886110) | 886110.TI | 994.82 | -4.75 | 25085.10 | 6576.34 |
| 新能源汽車(885431) | 885431.TI | 4151.88 | -5.57 | 26687.42 | 6069.90 |
主力資金凈流入額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 高股息精選(886072) | 886072.TI | 1425.66 | 36.89 |
| 跨境支付(CIPS) | 885966.TI | 1365.85 | 12.61 |
| 同花順中特估100(886045) | 886045.TI | 1101.91 | 7.41 |
| 換電概念(885938) | 885938.TI | 1352.50 | 4.89 |
| 華為數(shù)字能源(886093) | 886093.TI | 1483.23 | 4.18 |
| 新型煙草(電子煙)(885899) | 885899.TI | 1768.08 | 3.20 |
| 頁巖氣(885372) | 885372.TI | 2480.16 | 2.97 |
| 超超臨界發(fā)電(885996) | 885996.TI | 1485.13 | 1.85 |
| 工業(yè)母機(885930) | 885930.TI | 1754.42 | 1.59 |
| 小米汽車(886064) | 886064.TI | 1437.07 | 1.52 |
主力資金凈流出額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 磷化工(885863) | 885863.TI | 3105.91 | 1.20 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1821.34 | 2.45 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 2064.49 | 3.12 |
| 光刻機(886054) | 886054.TI | 2919.85 | 7.41 |
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 3047.06 | 11.50 |
| 氟化工概念(885551) | 885551.TI | 5591.82 | 14.37 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3449.20 | 23.81 |
| 光刻膠(885864) | 885864.TI | 5359.58 | 33.14 |
| 存儲芯片(886042) | 886042.TI | 2789.50 | 41.08 |
| 小金屬概念(885552) | 885552.TI | 3625.91 | 57.89 |
