7月17日,交銀國(guó)際(HK3329)證券發(fā)布關(guān)于兆易創(chuàng)新(603986)的評(píng)級(jí)研報(bào)。交銀國(guó)際(HK3329)證券給予兆易創(chuàng)新(603986)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)798元。其預(yù)測(cè)兆易創(chuàng)新(603986)2026年凈利潤(rùn)為139.70億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兆易創(chuàng)新(603986)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為798.00元,最低目標(biāo)價(jià)為375.80元,平均為532.03元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為139.70億元,最低為22.72億元,均值為56.27億元,較去年同比增長(zhǎng)241.45%。
其中,評(píng)級(jí)方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 交銀國(guó)際(HK3329)證券 | 童鈺楓 | 買入 | 13970000000.0000 | 798.0000 |
| 2026-06-29 | 華鑫證券 | 莊宇 | 買入 | 5858000000.0000 | -- |
| 2026-05-26 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 6081030000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國(guó)盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 7689000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 強(qiáng)烈推薦 | 6758000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 中航證券 | 劉一楠 | 買入 | 5993510000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華安證券(600909) | 李美賢 | 買入 | 6621000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 7104000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 4650000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 財(cái)信證券 | 周劍 | 買入 | 4567120000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 4746000000.0000 | 422.2800 |
| 2026-04-10 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買入 | 3776000000.0000 | -- |
| 2026-04-05 | 華泰證券(HK6886) | 湯仕翯 | 買入 | 6272000000.0000 | 375.8000 |
| 2026-04-02 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 高峰 | 推薦 | 2828000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 6680000000.0000 | -- |
| 2026-02-07 | 天風(fēng)證券(601162) | 李雙亮 | 增持 | 2589290000.0000 | -- |
| 2026-01-25 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 2272000000.0000 | -- |
| 2026-01-23 | 中銀證券(601696) | 蘇凌瑤 | 增持 | 2835000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
