今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
7月20日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 2026年7月20日 | 439.5925 | 3.64億 | 0.06 |
| 000869.SZ | 張?jiān)(000869) | 2026年7月20日 | 254.3974 | 4278.96萬(wàn) | 0.56 |
| 001301.SZ | 尚太科技(001301) | 2026年7月20日 | 8.8305 | 438.43萬(wàn) | 0.02 |
| 001979.SZ | 招商蛇口(001979) | 2026年7月20日 | 45612.1891 | 30.38億 | 5.06 |
| 002782.SZ | 可立克(002782) | 2026年7月20日 | 334 | 4752.82萬(wàn) | 0.67 |
| 300140.SZ | 節(jié)能環(huán)境(300140) | 2026年7月20日 | 207514.4678 | 109.78億 | 66.96 |
| 300709.SZ | 精研科技(300709) | 2026年7月20日 | 56.71 | 2135.13萬(wàn) | 0.30 |
| 300827.SZ | 上能電氣(300827) | 2026年7月20日 | 5074.9206 | 12.00億 | 9.12 |
| 301505.SZ | 蘇州規(guī)劃(301505) | 2026年7月20日 | 1250.2389 | 1.98億 | 10.93 |
| 301512.SZ | 智信精密(301512) | 2026年7月20日 | 980 | 3.68億 | 18.37 |
| 600018.SH | 上港集團(tuán)(600018) | 2026年7月20日 | 163.95 | 847.62萬(wàn) | 0.01 |
| 601865.SH | 福萊特(601865) | 2026年7月20日 | 14 | 126.00萬(wàn) | 0.01 |
| 603515.SH | 歐普照明(603515) | 2026年7月20日 | 142.248 | 2411.10萬(wàn) | 0.19 |
| 603901.SH | 永創(chuàng)智能(603901) | 2026年7月20日 | 93.4225 | 869.76萬(wàn) | 0.16 |
| 605277.SH | 新亞電子(605277) | 2026年7月20日 | 214.4232 | 2997.64萬(wàn) | 0.55 |
| 688153.SH | 唯捷創(chuàng)芯(688153) | 2026年7月20日 | 889.1567 | 2.28億 | 2.07 |
| 688238.SH | 和元生物(688238) | 2026年7月20日 | 628.74 | 3753.58萬(wàn) | 0.97 |
| 688293.SH | 奧浦邁(688293) | 2026年7月20日 | 2.64 | 136.80萬(wàn) | 0.02 |
| 688485.SH | 九州一軌(688485) | 2026年7月20日 | 6153.4084 | 29.06億 | 40.94 |
| 688563.SH | 航材股份(688563) | 2026年7月20日 | 1919.4133 | 9.25億 | 4.27 |
| 688602.SH | 康鵬科技(688602) | 2026年7月20日 | 25977.8839 | 16.52億 | 50.02 |
| 688627.SH | 精智達(dá)(688627) | 2026年7月20日 | 2166.0066 | 110.90億 | 23.01 |
| 920445.BJ | 龍竹科技 | 2026年7月20日 | 249.5965 | 1485.10萬(wàn) | 1.68 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
