今日復(fù)牌提示:
*ST摩登(002656)、 *ST東易
7月21日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000729 | 燕京啤酒(000729) | 10派2元 |
| 002475 | 立訊精密(002475) | 10派1.390814元 |
| 002545 | 東方鐵塔(002545) | 10派3元 |
| 301261 | 恒工精密(301261) | 10轉(zhuǎn)2股派2.5元 |
| 301586 | 佳力奇(301586) | 10派1元 |
| 600150 | 中國(guó)船舶(600150) | 10派3.65元 |
| 600460 | 士蘭微(600460) | 10派0.80元 |
| 600958 | 東方證券(600958) | 10派2.00元 |
| 601577 | 長(zhǎng)沙銀行(601577) | 10派2.3元 |
| 603220 | 中貝通信(603220) | 10派0.7元 |
| 603400 | 華之杰(603400) | 10轉(zhuǎn)3股派3.0元 |
| 603416 | 信捷電氣(603416) | 10派9.53元 |
| 688097 | 博眾精工(688097) | 10派1.48元 |
| 688271 | 聯(lián)影醫(yī)療(688271) | 10派1.8元 |
| 688811 | 有研復(fù)材(688811) | 10派0.42元 |
7月21日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000598.SZ | 興蓉環(huán)境(000598) | 2026年7月21日 | 438 | 3052.86萬(wàn) | 0.15 |
| 300548.SZ | 長(zhǎng)芯博創(chuàng)(300548) | 2026年7月21日 | 2200 | 36.57億 | 7.46 |
| 301499.SZ | 維科精密(301499) | 2026年7月21日 | 10369.1149 | 23.90億 | 75.00 |
| 688037.SH | 芯源微(688037) | 2026年7月21日 | 13.92 | 4323.41萬(wàn) | 0.07 |
| 688087.SH | 英科再生(688087) | 2026年7月21日 | 147.4 | 5332.93萬(wàn) | 0.76 |
| 920553.BJ | 凱騰精工 | 2026年7月21日 | 276.4537 | 1774.83萬(wàn) | 1.92 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
