7月20日,東吳證券(601555)發(fā)布關(guān)于同花順(300033)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券(601555)給予同花順(300033)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)同花順(300033)2026年凈利潤(rùn)為47.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了同花順(300033)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為328.72元,最低目標(biāo)價(jià)為320.00元,平均為324.36元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為48.93億元,最低為38.96億元,均值為43.49億元,較去年同比增長(zhǎng)35.70%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 4709000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 廣發(fā)證券 | 陳福 | 買入 | 3940000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 長(zhǎng)江證券 | 吳一凡 | 買入 | 4500000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國(guó)盛證券 | 孫行臻 | 買入 | 4568000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 國(guó)泰海通證券 | 劉欣琦 | 增持 | 4419000000.0000 | 328.7200 |
| 2026-04-23 | 西部證券(002673) | 周安桐 | 買入 | 4893000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 開源證券 | 高超 | 買入 | 4492000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 中金公司(HK3908) | 樊優(yōu) | 跑贏行業(yè) | 4478000000.0000 | 320.0000 |
| 2026-04-22 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 4206000000.0000 | -- |
| 2026-03-22 | 興業(yè)證券(601377) | 楊海盟 | 增持 | 4096000000.0000 | -- |
| 2026-03-16 | 長(zhǎng)城證券 | 劉文強(qiáng) | 增持 | 4100490000.0000 | -- |
| 2026-03-15 | 太平洋 | 夏羋卬 | 買入 | 4257240000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 4135000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 4328000000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 中國(guó)銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 4573000000.0000 | -- |
| 2026-01-27 | 國(guó)海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 3896000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
