7月20日,2家機(jī)構(gòu)更新貴州茅臺(tái)(600519)評(píng)級(jí)。
華福證券發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(tái)(600519)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華福證券給予貴州茅臺(tái)(600519)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)貴州茅臺(tái)(600519)2026年凈利潤(rùn)為851.85億元。
群益證券(香港)發(fā)布關(guān)于貴州茅臺(tái)(600519)的評(píng)級(jí)研報(bào)。群益證券(香港)給予貴州茅臺(tái)(600519)“區(qū)間操作”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過1430元。其預(yù)測(cè)貴州茅臺(tái)(600519)2026年凈利潤(rùn)為862.96億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共35家機(jī)構(gòu)發(fā)布了貴州茅臺(tái)(600519)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為1739.40元,最低目標(biāo)價(jià)為1670.98元,平均為1711.08元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為974.85億元,最低為829.86億元,均值為863.05億元,較去年同比增長(zhǎng)4.84%。
其中,評(píng)級(jí)方面,25家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 華福證券 | 龔源月 | 買入 | 85185000000.0000 | -- |
| 2026-07-18 | 方正證券(601901) | 王澤華 | 強(qiáng)烈推薦 | 85942000000.0000 | -- |
| 2026-06-15 | 國(guó)泰海通(601211)證券 | 訾猛 | 增持 | 83636000000.0000 | 1739.4000 |
| 2026-06-14 | 招商證券(600999) | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 85042000000.0000 | -- |
| 2026-06-12 | 國(guó)海證券(000750) | 劉旭德 | 買入 | 84293000000.0000 | -- |
| 2026-06-12 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 買入 | 86248000000.0000 | -- |
| 2026-05-20 | 誠(chéng)通證券 | 陳文倩 | 強(qiáng)烈推薦 | 83507000000.0000 | -- |
| 2026-05-16 | 中金公司(HK3908) | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 83750000000.0000 | 1670.9800 |
| 2026-05-13 | 華西證券(002926) | 寇星 | 買入 | 84530000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 王言海 | 推薦 | 83559000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉潔銘 | 買入 | 90256010000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 86044000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 張宇光 | 買入 | 85176000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 野村東方國(guó)際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 86628000000.0000 | 1729.4200 |
| 2026-04-28 | 長(zhǎng)江證券(000783) | 朱夢(mèng)蘭 | 買入 | 82986000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 山西證券(002500) | 熊鵬 | 買入 | 85398000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 86196940000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 西南證券(600369) | 朱會(huì)振 | 買入 | 88497000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 86117000000.0000 | 1719.2500 |
| 2026-04-27 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 85360000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中銀證券(601696) | 鄧天嬌 | 買入 | 85301000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 財(cái)信證券 | 胡躍才 | 買入 | 83917280000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 華安證券(600909) | 鄧欣 | 買入 | 84187000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 東方證券(HK3958) | 李耀 | 買入 | 85884000000.0000 | 1690.4500 |
| 2026-04-26 | 中泰證券(600918) | 何長(zhǎng)天 | 買入 | 88721000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 買入 | 86078000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 東吳證券(601555) | 蘇鋮 | 買入 | 85041000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 信達(dá)證券(601059) | 趙丹晨 | 買入 | 84054000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 83901000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 國(guó)金證券(600109) | 劉宸倩 | 買入 | 84381000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 浙商證券(601878) | 張瀟倩 | 買入 | 86433000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 86396000000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 愛建證券 | 范林泉 | 買入 | 96784000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東興證券(601198) | 孟斯碩 | 強(qiáng)烈推薦 | 93769910000.0000 | 1716.9500 |
| 2026-03-02 | 華源證券 | 張東雪 | 買入 | 97485000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
