7月20日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于盛科通信(688702)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開(kāi)源證券給予盛科通信(688702)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)盛科通信(688702)2026年凈利潤(rùn)為4600.00萬(wàn)元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了盛科通信(688702)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為2.27億元,最低為-3900.00萬(wàn)元,均值為5619.30萬(wàn)元,該公司去年凈利潤(rùn)為-1.50億元。
其中,評(píng)級(jí)方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 開(kāi)源證券 | 蔣穎 | 買入 | 46000000.0000 | -- |
| 2026-07-16 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 227000000.0000 | -- |
| 2026-06-03 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 買入 | 33000000.0000 | -- |
| 2026-05-17 | 國(guó)海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 63000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 42000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 西部證券(002673) | 鄭宏達(dá) | 買入 | 56000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 財(cái)信證券 | 何晨 | 增持 | -39000000.0000 | -- |
| 2026-04-23 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 增持 | 81000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 國(guó)金證券(600109) | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 9000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 天風(fēng)證券(601162) | 王奕紅 | 增持 | 43930000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
