分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000090 | 天健集團(tuán)(000090) | 10派0.36元 |
| 000539 | 粵電力A(000539) | 10派0.2元 |
| 001979 | 招商蛇口(001979) | 10派0.511元 |
| 002096 | 易普力(002096) | 10派2.56元 |
| 002111 | 威海廣泰(002111) | 10派2.45元 |
| 002881 | 美格智能(HK3268) | 10派1元 |
| 002929 | 潤建股份(002929) | 10派0.6元 |
| 002939 | 長城證券(002939) | 10派1.2元 |
| 300963 | 中洲特材(300963) | 10派0.26元 |
| 301048 | 金鷹重工(301048) | 10派1.077262元 |
| 600167 | 聯(lián)美控股(600167) | 10派1.5元 |
| 600515 | 海南機(jī)場(600515) | 10派0.05元 |
| 600583 | 海油工程(600583) | 10派1.96元 |
| 600720 | 中交設(shè)計(jì)(600720) | 10派1.2680元 |
| 600853 | 龍建股份(600853) | 10派0.390元 |
| 603898 | 好萊客(603898) | 10派0.430元 |
| 688102 | 斯瑞新材(688102) | 10派0.4元 |
7月22日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002050.SZ | 三花智控(002050) | 2026年7月22日 | 698.1 | 2.52億 | 0.19 |
| 002209.SZ | 達(dá)意?。?02209) | 2026年7月22日 | 140.2 | 1394.99萬 | 0.69 |
| 301518.SZ | 長華化學(xué)(301518) | 2026年7月22日 | 529.1311 | 1.19億 | 3.64 |
| 600478.SH | 科力遠(yuǎn)(600478) | 2026年7月22日 | 2837.8 | 1.31億 | 1.68 |
| 600817.SH | 宇通重工(600817) | 2026年7月22日 | 24.75 | 225.97萬 | 0.05 |
| 600993.SH | 馬應(yīng)龍(600993) | 2026年7月22日 | 1.095 | 26.17萬 | 0.00 |
| 688403.SH | 匯成股份(688403) | 2026年7月22日 | 216 | 5088.96萬 | 0.22 |
| 688698.SH | 偉創(chuàng)電氣(688698) | 2026年7月22日 | 101.04 | 4486.18萬 | 0.47 |
| 920083.BJ | 金戈新材 | 2026年7月22日 | 1793.383 | 5.55億 | 20.09 |
| 920346.BJ | 威貿(mào)電子 | 2026年7月22日 | 2 | 28.66萬 | 0.02 |
| 920395.BJ | 朗鴻科技 | 2026年7月22日 | 34.446 | 221.83萬 | 0.23 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
