7月21日,中郵證券發(fā)布關于科華數(shù)據(jù)(002335)的評級研報。中郵證券給予科華數(shù)據(jù)(002335)“買入”評級,但未給出目標價。其預測科華數(shù)據(jù)(002335)2026年凈利潤為6.14億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了科華數(shù)據(jù)(002335)的研究報告,預測2026年最高目標價為78.12元,最低目標價為70.00元,平均為74.06元;預測2026年凈利潤最高為9.33億元,最低為6.14億元,均值為7.10億元,較去年同比增長69.92%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 614380000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 天風證券(601162) | 王奕紅 | 買入 | 698850000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 華福證券 | 鄧偉 | 買入 | 675000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國盛證券(002670) | 楊潤思 | 買入 | 672000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 684000000.0000 | 78.1200 |
| 2026-04-28 | 中金公司(HK3908) | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 933000000.0000 | 70.0000 |
| 2026-04-27 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 694600000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
