7月21日,天風證券(601162)發(fā)布關于榮盛石化(002493)的評級研報。天風證券(601162)給予榮盛石化(002493)“持有”評級,但未給出目標價。其預測榮盛石化(002493)2026年凈利潤為60.02億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了榮盛石化(002493)的研究報告,預測2026年最高目標價為15.94元,最低目標價為13.60元,平均為14.95元;預測2026年凈利潤最高為92.47億元,最低為48.97億元,均值為74.81億元,較去年同比增長781.84%。
其中,評級方面,9家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“持有”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 天風證券(601162) | 唐婕 | 持有 | 6002480000.0000 | -- |
| 2026-07-17 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 7976000000.0000 | 13.6000 |
| 2026-07-15 | 國聯民生(601456) | 許雋逸 | 推薦 | 9094000000.0000 | -- |
| 2026-07-15 | 中金公司(601995) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 7979000000.0000 | 15.3000 |
| 2026-06-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 7540000000.0000 | -- |
| 2026-05-27 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 7687000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華安證券(600909) | 王強峰 | 買入 | 7771000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 9247000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買入 | 7582000000.0000 | 15.9400 |
| 2026-04-30 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 7009580000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 7376000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 7528000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 7041400000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 孫羲昱 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
