7月21日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于瀚藍環(huán)境(600323)的評級研報。國盛證券(002670)給予瀚藍環(huán)境(600323)“買入”評級,但未給出目標價。其預測瀚藍環(huán)境(600323)2026年凈利潤為23.56億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了瀚藍環(huán)境(600323)的研究報告,預測2026年最高目標價為43.35元,最低目標價為38.85元,平均為41.73元;預測2026年凈利潤最高為23.56億元,最低為21.98億元,均值為22.70億元,較去年同比增長15.03%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 國盛證券(002670) | 楊心成 | 買入 | 2356000000.0000 | -- |
| 2026-06-22 | 招商證券(HK6099) | 宋盈盈 | 增持 | 2310000000.0000 | -- |
| 2026-06-05 | 興業(yè)證券(601377) | 蔡屹 | 買入 | 2280000000.0000 | -- |
| 2026-06-04 | 長江證券(000783) | 徐科 | 買入 | 2198000000.0000 | -- |
| 2026-05-22 | 東興證券(601198) | 洪一 | 強烈推薦 | 2204930000.0000 | -- |
| 2026-05-20 | 華泰證券(HK6886) | 王瑋嘉 | 買入 | 2300000000.0000 | 42.9800 |
| 2026-04-30 | 信達證券(601059) | 郭雪 | 買入 | 2236000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 東吳證券(601555) | 袁理 | 買入 | 2223000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 2353000000.0000 | 43.3500 |
| 2026-04-29 | 中金公司(HK3908) | 劉佳妮 | 跑贏行業(yè) | 2336000000.0000 | 38.8500 |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 郭鵬 | 買入 | 2203000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 方正證券(601901) | 鄭豪 | 推薦 | 2236000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
