7月21日,西部證券(002673)發(fā)布關(guān)于華豐科技(688629)的評級研報。西部證券(002673)給予華豐科技(688629)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測華豐科技(688629)2026年凈利潤為7.09億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了華豐科技(688629)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標價為174.93元,最低目標價為146.95元,平均為160.94元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.25億元,最低為6.44億元,均值為7.78億元,較去年同比增長116.85%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 西部證券(002673) | 張恒晅 | 買入 | 709000000.0000 | -- |
| 2026-06-23 | 國海證券(000750) | 張建民 | 買入 | 718000000.0000 | -- |
| 2026-06-15 | 國投證券 | 趙陽 | 買入 | 797000000.0000 | 146.9500 |
| 2026-05-10 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 增持 | 1225000000.0000 | 174.9300 |
| 2026-05-04 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 659000000.0000 | -- |
| 2026-03-11 | 東北證券(000686) | 李玖 | 增持 | 644000000.0000 | -- |
| 2026-02-13 | 山西證券(002500) | 張?zhí)?/td> | 買入 | 691000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
