7月21日,東北證券(000686)發(fā)布關(guān)于長沙銀行(601577)的評級研報。東北證券(000686)給予長沙銀行(601577)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測長沙銀行(601577)2026年凈利潤為84.21億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共7家機構(gòu)發(fā)布了長沙銀行(601577)的研究報告,預(yù)測2026年凈利潤最高為87.45億元,最低為84.21億元,均值為85.51億元,較去年同比增長5.47%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 東北證券(000686) | 戚星 | 買入 | 8421000000.0000 | -- |
| 2026-06-11 | 長江證券(000783) | 馬祥云 | 增持 | 8487000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 開源證券 | 劉呈祥 | 買入 | 8532000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 國海證券(000750) | 林加力 | 買入 | 8502000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 王先爽 | 推薦 | 8515000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 倪軍 | 買入 | 8745000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 平安證券 | 袁喆奇 | 推薦 | 8653000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
