7月21日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于科達利(002850)的評級研報。浙商證券(601878)給予科達利(002850)“買入”評級,但未給出目標價。其預測科達利(002850)2026年凈利潤為23.96億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共19家機構(gòu)發(fā)布了科達利(002850)的研究報告,預測2026年最高目標價為293.04元,最低目標價為195.00元,平均為237.05元;預測2026年凈利潤最高為24.68億元,最低為23.07億元,均值為23.92億元,較去年同比增長35.62%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 浙商證券(601878) | 吳婷婷 | 買入 | 2396130000.0000 | -- |
| 2026-07-14 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買入 | 2400000000.0000 | -- |
| 2026-05-26 | 太平洋(601099) | 劉強 | 買入 | 2389000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 中銀證券(601696) | 武佳雄 | 增持 | 2396000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華安證券(600909) | 張志邦 | 買入 | 2307000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 興業(yè)證券(601377) | 王帥 | 買入 | 2364000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 華泰證券(HK6886) | 劉俊 | 買入 | 2426000000.0000 | 237.6000 |
| 2026-04-28 | 財信證券 | 楊鑫 | 買入 | 2313000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 中國銀河(HK6881) | 曾韜 | 推薦 | 2383000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 姚遙 | 買入 | 2329000000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 野村東方國際證券 | 馬曉明 | 增持 | 2449000000.0000 | 293.0400 |
| 2026-04-17 | 長城證券(002939) | 張磊 | 買入 | 2344000000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 徐強 | 增持 | 2455000000.0000 | 222.5700 |
| 2026-04-06 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 陳昕 | 買入 | 2416000000.0000 | -- |
| 2026-04-02 | 東興證券(601198) | 洪一 | 強烈推薦 | 2362670000.0000 | -- |
| 2026-04-01 | 西部證券(002673) | 楊敬梅 | 買入 | 2395000000.0000 | -- |
| 2026-03-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 鄧永康 | 推薦 | 2462000000.0000 | -- |
| 2026-03-28 | 中金公司(HK3908) | 王梓琳 | 跑贏行業(yè) | 2401000000.0000 | 195.0000 |
| 2026-03-28 | 中泰證券(600918) | 曾彪 | 買入 | 2468000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
