7月21日,國金證券(600109)發(fā)布關(guān)于中國人保(601319)的評級研報。國金證券(600109)給予中國人保(601319)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中國人保(601319)2026年凈利潤為522.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共11家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國人保(601319)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為10.85元,最低目標(biāo)價為9.59元,平均為10.15元;預(yù)測2026年凈利潤最高為538.90億元,最低為462.90億元,均值為507.08億元,較去年同比增長8.71%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 國金證券(600109) | 舒思勤 | 買入 | 52200000000.0000 | -- |
| 2026-07-20 | 東吳證券(601555) | 孫婷 | 買入 | 50708000000.0000 | -- |
| 2026-06-24 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買入 | 53538000000.0000 | -- |
| 2026-05-19 | 東方證券(600958) | 張凱烽 | 買入 | 46290000000.0000 | 10.8500 |
| 2026-05-07 | 興業(yè)證券(601377) | 唐亮亮 | 增持 | 50302000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 華泰證券(HK6886) | 李健 | 買入 | 49457000000.0000 | 10.0000 |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 羅惠洲 | 買入 | 53890000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 劉雨辰 | 推薦 | 50839000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 毛晴晴 | 跑贏行業(yè) | 48377000000.0000 | 9.5900 |
| 2026-04-29 | 方正證券(601901) | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 51219000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 太平洋(601099) | 夏羋卬 | 增持 | 50969600000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
