7月22日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于藥康生物(688046)的評級研報。華泰證券(601688)給予藥康生物(688046)“買入”評級,目標(biāo)價不超過31.61元。其預(yù)測藥康生物(688046)2026年凈利潤為2.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了藥康生物(688046)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為31.61元,最低目標(biāo)價為19.35元,平均為24.87元;預(yù)測2026年凈利潤最高為2.07億元,最低為1.69億元,均值為1.86億元,較去年同比增長30.73%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“減持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 華泰證券(601688) | 代雯 | 買入 | 207460000.0000 | 31.6100 |
| 2026-06-16 | 浙商證券(601878) | 郭雙喜 | 增持 | 191000000.0000 | -- |
| 2026-05-18 | 華安證券(600909) | 譚國超 | 買入 | 185000000.0000 | -- |
| 2026-05-16 | 華西證券(002926) | 崔文亮 | 增持 | 189000000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 198000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 野村東方國際證券 | 朱小溪 | 減持 | 177000000.0000 | 19.3500 |
| 2026-05-03 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 張金洋 | 推薦 | 203000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東北證券(000686) | 吳明華 | 增持 | 169000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 171180000.0000 | -- |
| 2026-03-13 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余文心 | 增持 | 174000000.0000 | 23.6500 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
