今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
7月23日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000157 | 中聯(lián)重科(000157) | 10派2元 |
| 000737 | 北方銅業(yè)(000737) | 10派1.4元 |
| 000850 | 華茂股份(000850) | 10派1元 |
| 000883 | 湖北能源(000883) | 10派1.5元 |
| 002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038) | 10派0.1元 |
| 002864 | 盤龍藥業(yè)(002864) | 10轉(zhuǎn)3股派2.5元 |
| 301255 | 通力科技(301255) | 10派1.2元 |
| 600109 | 國金證券(600109) | 10派0.8元 |
| 600133 | 東湖高新(600133) | 10派1.66元 |
| 600182 | S佳通(600182) | 10派2.90元 |
| 600210 | 紫江企業(yè)(600210) | 10派3.50元 |
| 600335 | 國機(jī)汽車(600335) | 10派0.820元 |
| 600458 | 時代新材(600458) | 10派1.62元 |
| 600637 | 東方明珠(600637) | 10派1.3元 |
| 600873 | 梅花生物(600873) | 10派4.285元 |
| 600905 | 三峽能源(600905) | 10派0.41元 |
| 601001 | 晉控煤業(yè)(601001) | 10派5.47元 |
| 601326 | 秦港股份(601326) | 10派1.15元 |
| 601900 | 南方傳媒(601900) | 10派5.6元 |
| 601992 | 金隅集團(tuán)(601992) | 10派0.5元 |
| 603339 | 四方科技(603339) | 10派1.55元 |
| 603605 | 珀萊雅(603605) | 10派12元 |
| 688122 | 西部超導(dǎo)(688122) | 10派4元 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 10派5.2670元 |
| 688308 | 歐科億(688308) | 10派2.5元 |
| 688758 | 賽分科技(688758) | 10派0.7元 |
7月23日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 2026年7月23日 | 182.4144 | 9.27億 | 0.80 |
| 001356.SZ | 富嶺股份(001356) | 2026年7月23日 | 1104.975 | 9535.93萬 | 1.88 |
| 002273.SZ | 水晶光電(002273) | 2026年7月23日 | 20 | 551.20萬 | 0.01 |
| 003017.SZ | 大洋生物(003017) | 2026年7月23日 | 59.6442 | 1189.90萬 | 0.59 |
| 003019.SZ | 宸展光電(003019) | 2026年7月23日 | 147.3203 | 3314.71萬 | 0.83 |
| 300157.SZ | 新錦動力(300157) | 2026年7月23日 | 1140.75 | 4756.93萬 | 1.49 |
| 300221.SZ | 銀禧科技(300221) | 2026年7月23日 | 553.5 | 6105.11萬 | 1.17 |
| 301609.SZ | 山大電力(301609) | 2026年7月23日 | 6151.766 | 21.46億 | 37.77 |
| 600183.SH | 生益科技(600183) | 2026年7月23日 | 1724.7313 | 23.40億 | 0.71 |
| 603262.SH | 技源集團(tuán)(603262) | 2026年7月23日 | 6433.9771 | 14.03億 | 16.08 |
| 920139.BJ | 華嶺股份 | 2026年7月23日 | 6.8175 | 98.85萬 | 0.03 |
| 920211.BJ | 新睿電子 | 2026年7月23日 | 583.6671 | 7.01億 | 16.97 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
