7月22日,國海證券(000750)發(fā)布關于珠江啤酒(002461)的評級研報。國海證券(000750)給予珠江啤酒(002461)“買入”評級,但未給出目標價。其預測珠江啤酒(002461)2026年凈利潤為10.04億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了珠江啤酒(002461)的研究報告,預測2026年最高目標價為11.00元,最低目標價為9.35元,平均為10.45元;預測2026年凈利潤最高為10.26億元,最低為9.44億元,均值為9.90億元,較去年同比增長9.56%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 國海證券(000750) | 劉旭德 | 買入 | 1004000000.0000 | -- |
| 2026-07-12 | 中金公司(HK3908) | 王雪驕 | 跑贏行業(yè) | 1005000000.0000 | 9.3500 |
| 2026-06-30 | 誠通證券 | 陳文倩 | 強烈推薦 | 984000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 長江證券(000783) | 董思遠 | 買入 | 977000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 西部證券(002673) | 于佳琦 | 增持 | 1003000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 西南證券(600369) | 朱會振 | 買入 | 998000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 符蓉 | 買入 | 1026000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 國盛證券(002670) | 李梓語 | 買入 | 1009000000.0000 | -- |
| 2026-04-25 | 興業(yè)證券(601377) | 沈昊 | 增持 | 986000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 華泰證券(HK6886) | 呂若晨 | 買入 | 975510000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 訾猛 | 增持 | 944000000.0000 | 11.0000 |
| 2026-04-01 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 971000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
