7月22日,華福證券發(fā)布關(guān)于公牛集團(tuán)(603195)的評級研報(bào)。華福證券給予公牛集團(tuán)(603195)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測公牛集團(tuán)(603195)2026年凈利潤為43.07億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了公牛集團(tuán)(603195)的研究報(bào)告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價(jià)為59.25元,最低目標(biāo)價(jià)為56.40元,平均為58.13元;預(yù)測2026年凈利潤最高為45.47億元,最低為41.24億元,均值為43.05億元,較去年同比增長5.77%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 華福證券 | 李含稚 | 買入 | 4307000000.0000 | -- |
| 2026-05-24 | 方正證券(601901) | 李珍妮 | 推薦 | 4427410000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華泰證券(HK6886) | 樊俊豪 | 增持 | 4243000000.0000 | 58.7500 |
| 2026-05-08 | 招商證券(HK6099) | 史晉星 | 強(qiáng)烈推薦 | 4299000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 國泰海通(HK2611)證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 4284000000.0000 | 59.2500 |
| 2026-05-06 | 開源證券 | 郭彬 | 買入 | 4359000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 興業(yè)證券(601377) | 林寰宇 | 增持 | 4268000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 曹倩雯 | 增持 | 4283000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 長江證券(000783) | 蔡方羿 | 買入 | 4240000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 東方證券(HK3958) | 曲世強(qiáng) | 增持 | 4245000000.0000 | 56.4000 |
| 2026-05-02 | 天風(fēng)證券(601162) | 周嘉樂 | 買入 | 4376110000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 華安證券(600909) | 徐偲 | 買入 | 4547000000.0000 | -- |
| 2026-05-01 | 浙商證券(601878) | 史凡可 | 買入 | 4278000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 華西證券(002926) | 徐林鋒 | 買入 | 4265000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中國銀河(HK6881) | 陳柏儒 | 推薦 | 4253000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 趙中平 | 買入 | 4124000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 管泉森 | 推薦 | 4283000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國盛證券(002670) | 徐程穎 | 買入 | 4415000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
