7月23日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于中谷物流(603565)的評級研報。天風(fēng)證券(601162)給予中谷物流(603565)“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測中谷物流(603565)2026年凈利潤為20.51億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中谷物流(603565)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為13.87元,最低目標(biāo)價為12.30元,平均為13.09元;預(yù)測2026年凈利潤最高為21.97億元,最低為20.12億元,均值為20.89億元,較去年同比增長4.42%。
其中,評級方面,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 天風(fēng)證券(601162) | 陳金海 | 買入 | 2050500000.0000 | -- |
| 2026-05-18 | 華泰證券(601688) | 林珊 | 買入 | 2047000000.0000 | 12.3000 |
| 2026-05-17 | 長江證券(000783) | 韓軼超 | 買入 | 2197000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 東興證券(601198) | 曹奕豐 | 推薦 | 2153340000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 劉鋼賢 | 跑贏行業(yè) | 2017000000.0000 | 13.8700 |
| 2026-04-28 | 興業(yè)證券(601377) | 王凱 | 增持 | 2025000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國海證券(000750) | 匡培欽 | 增持 | 2168000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國金證券(600109) | 李丹 | 買入 | 2135000000.0000 | -- |
| 2026-01-31 | 太平洋(601099) | 程志峰 | 增持 | 2012000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
