今日停牌提示:
佳云科技(300242)、聯(lián)創(chuàng)電子(002036)
今日復(fù)牌提示:
超卓航科(688237)、 東晶電子
7月24日業(yè)績(jī)公告
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000012 | 南玻A(000012) | 10派0.2元 |
| 000709 | 河鋼股份(000709) | 10派0.4元 |
| 600018 | 上港集團(tuán)(600018) | 10派1.45元 |
| 600033 | 福建高速(600033) | 10派0.71元 |
| 600866 | 星湖科技(600866) | 10派3.8元 |
| 601800 | 中國交建(601800) | 10派0.7793元 |
| 601949 | 中國出版(601949) | 10派1.02元 |
| 603027 | 千禾味業(yè)(603027) | 10派1.8元 |
| 603218 | 日月股份(603218) | 10派3.80元 |
| 603639 | 海利爾(603639) | 10派3元 |
| 603709 | 中源家居(603709) | 10轉(zhuǎn)3股派0.8元 |
| 603869 | ST智知(603869) | 10派0.250元 |
| 603888 | 新華網(wǎng)(603888) | 10送1股派1.47元 |
| 920425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 10轉(zhuǎn)4股派2.5元 |
7月24日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000921.SZ | 海信家電(000921) | 2026年7月24日 | 562.9458 | 1.44億 | 0.61 |
| 001316.SZ | 潤貝航科(001316) | 2026年7月24日 | 24.206 | 590.63萬 | 0.15 |
| 001979.SZ | 招商蛇口(001979) | 2026年7月24日 | 45612.1891 | 33.11億 | 5.06 |
| 002881.SZ | 美格智能(HK3268) | 2026年7月24日 | 104.4 | 4488.16萬 | 0.40 |
| 300627.SZ | 華測(cè)導(dǎo)航(300627) | 2026年7月24日 | 145.04 | 3866.77萬 | 0.18 |
| 300779.SZ | 惠城環(huán)保(300779) | 2026年7月24日 | 5292 | 30.08億 | 17.80 |
| 301029.SZ | 怡合達(dá)(301029) | 2026年7月24日 | 158.4 | 3966.34萬 | 0.25 |
| 301109.SZ | 軍信股份(301109) | 2026年7月24日 | 39395.0686 | 54.13億 | 49.92 |
| 301379.SZ | 天山電子(301379) | 2026年7月24日 | 99.3757 | 2429.74萬 | 0.36 |
| 600458.SH | 時(shí)代新材(600458) | 2026年7月24日 | 64.086 | 664.57萬 | 0.07 |
| 603203.SH | 快克智能(603203) | 2026年7月24日 | 233.5736 | 9662.94萬 | 0.71 |
| 920075.BJ | 柏星龍 | 2026年7月24日 | 24.9837 | 356.02萬 | 0.39 |
| 920125.BJ | 鴻仕達(dá) | 2026年7月24日 | 641.698 | 7.83億 | 11.43 |
| 920665.BJ | 科強(qiáng)股份 | 2026年7月24日 | 10.9441 | 88.21萬 | 0.08 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
