7月23日,天風證券(601162)發(fā)布關于源杰科技(688498)的評級研報。天風證券(601162)給予源杰科技(688498)“增持”評級,但未給出目標價。其預測源杰科技(688498)2026年凈利潤為8.90億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共11家機構發(fā)布了源杰科技(688498)的研究報告,預測2026年最高目標價為1817.42元,最低目標價為1139.90元,平均為1554.03元;預測2026年凈利潤最高為9.95億元,最低為3.98億元,均值為7.98億元,較去年同比增長317.97%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 天風證券(601162) | 王奕紅 | 增持 | 889650000.0000 | -- |
| 2026-07-16 | 長江證券(000783) | 楊洋 | 買入 | 884000000.0000 | -- |
| 2026-05-13 | 中泰證券(600918) | 楊雷 | 增持 | 700000000.0000 | -- |
| 2026-05-12 | 華泰證券(601688) | 王興 | 買入 | 796330000.0000 | 1817.4200 |
| 2026-05-09 | 中國銀河(601881) | 趙良畢 | 推薦 | 935000000.0000 | -- |
| 2026-05-06 | 國盛證券(002670) | 宋嘉吉 | 買入 | 915000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 899000000.0000 | 1704.7800 |
| 2026-04-28 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 995000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 398000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 增持 | 656000000.0000 | -- |
| 2026-03-20 | 國泰海通(HK2611)證券 | 余偉民 | 增持 | 710000000.0000 | 1139.9000 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
