截至7月23日收盤,389個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共356個(gè)指數(shù)上漲,33個(gè)指數(shù)下跌;在資金流方面,共197個(gè)指數(shù)主力資金凈流入,192個(gè)指數(shù)主力資金凈流出。
一、熱門概念指數(shù)行情方面
388個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,389個(gè)同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共356個(gè)指數(shù)上漲,33個(gè)指數(shù)下跌;當(dāng)日漲幅居前的指數(shù)依次為兵裝重組概念(886101)(886101.TI)、可燃冰(885748)(885748.TI)、柔性直流輸電(885948)(885948.TI),漲幅依次為6.39%、5.68%、5.28%。當(dāng)日跌幅居前的指數(shù)依次為存儲(chǔ)芯片(886042)(886042.TI)、中國AI 50(886102.TI)、國家大基金持股(885893)(885893.TI),跌幅依次為-1.59%、-1.71%、-3.36%。
漲幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵裝重組概念(886101) | 886101.TI | 1015.02 | 6.39 | 184.42 | 22.19 |
| 可燃冰(885748) | 885748.TI | 1501.35 | 5.68 | 898.77 | 59.42 |
| 柔性直流輸電(885948) | 885948.TI | 1393.82 | 5.28 | 3171.80 | 533.94 |
| 賽馬概念(885792) | 885792.TI | 962.68 | 4.57 | 144.58 | 9.42 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 1962.61 | 4.53 | 3061.73 | 492.07 |
| 特高壓(885425) | 885425.TI | 4586.70 | 4.25 | 5202.76 | 938.55 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1736.56 | 3.94 | 2943.21 | 516.55 |
| 金屬鎳(885969) | 885969.TI | 1172.71 | 3.84 | 2536.88 | 403.54 |
| 頁巖氣(885372) | 885372.TI | 2582.47 | 3.77 | 2619.28 | 193.79 |
| 鈉離子電池(885928) | 885928.TI | 1157.34 | 3.71 | 3619.21 | 863.89 |
跌幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 2945.56 | -3.36 | 1955.03 | 1749.49 |
| 中國AI 50 | 886102.TI | 2077.35 | -1.71 | 2483.86 | 2128.14 |
| MCU芯片 | 885925.TI | 1591.89 | -1.59 | 2015.18 | 996.60 |
| 存儲(chǔ)芯片(886042) | 886042.TI | 2453.74 | -1.59 | 5742.02 | 3755.67 |
| 汽車芯片(885945) | 885945.TI | 1237.30 | -1.58 | 4302.95 | 2108.27 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3142.07 | -1.54 | 2589.59 | 1650.93 |
| AI手機(jī)(886070) | 886070.TI | 1871.36 | -1.53 | 1641.87 | 850.76 |
| 先進(jìn)封裝(886009) | 886009.TI | 2425.67 | -1.15 | 6962.63 | 2854.38 |
| 光刻機(jī)(886054) | 886054.TI | 2312.61 | -0.93 | 533.75 | 354.19 |
| 科創(chuàng)次新股(885907) | 885907.TI | 681.34 | -0.88 | 107.56 | 134.34 |
成交額超100億的熱門概念共322個(gè),其中成交額居前的指數(shù)分別為融資融券(885338)(885338.TI)、深股通(885694)(885694.TI)、滬股通(885520)(885520.TI),成交額分別為19985.17億元、10806.59億元、9621.12億元。
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資融券(885338) | 885338.TI | 1641.88 | 1.44 | 96180.67 | 19985.17 |
| 深股通(885694) | 885694.TI | 1196.65 | 1.55 | 51836.54 | 10806.59 |
| 滬股通(885520) | 885520.TI | 2220.73 | 1.05 | 50582.91 | 9621.12 |
| 芯片概念(885756) | 885756.TI | 4475.94 | 0.19 | 22656.06 | 9410.26 |
| 2026中報(bào)預(yù)增(886110) | 886110.TI | 1007.37 | 1.66 | 23134.60 | 6822.03 |
| 數(shù)據(jù)中心(AIDC) | 885887.TI | 2077.27 | 1.75 | 20070.61 | 6343.57 |
| 國企改革(886021) | 886021.TI | 1311.94 | 2.03 | 48884.05 | 6147.64 |
| 華為概念(885806) | 885806.TI | 3101.37 | 0.97 | 26398.44 | 5691.50 |
| 機(jī)器人概念(885517) | 885517.TI | 3519.30 | 1.64 | 25239.88 | 5647.64 |
| 新能源汽車(885431) | 885431.TI | 4120.74 | 2.14 | 22607.45 | 5108.74 |
主力資金凈流入額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 鋰電池概念(885710) | 885710.TI | 1730.45 | 79.96 |
| 國企改革(886021) | 886021.TI | 1311.94 | 69.27 |
| 風(fēng)電(885641) | 885641.TI | 1191.39 | 66.94 |
| 一帶一路(885494) | 885494.TI | 2132.76 | 65.84 |
| 固態(tài)電池(886032) | 886032.TI | 1290.52 | 65.36 |
| 寧德時(shí)代概念(885789) | 885789.TI | 2072.23 | 64.53 |
| 小金屬概念(885552) | 885552.TI | 3280.55 | 63.11 |
| 同花順出海50(886075) | 886075.TI | 1778.06 | 60.07 |
| 儲(chǔ)能(885921) | 885921.TI | 2253.05 | 56.51 |
| 氫能源(885823) | 885823.TI | 2430.36 | 55.55 |
主力資金凈流出額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價(jià) | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 磷化工(885863) | 885863.TI | 3105.91 | 1.20 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1821.34 | 2.45 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 2064.49 | 3.12 |
| 光刻機(jī)(886054) | 886054.TI | 2919.85 | 7.41 |
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 3047.06 | 11.50 |
| 氟化工概念(885551) | 885551.TI | 5591.82 | 14.37 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3449.20 | 23.81 |
| 光刻膠(885864) | 885864.TI | 5359.58 | 33.14 |
| 存儲(chǔ)芯片(886042) | 886042.TI | 2789.50 | 41.08 |
| 小金屬概念(885552) | 885552.TI | 3625.91 | 57.89 |
