7月23日,浙商證券(601878)發(fā)布關(guān)于榮盛石化(002493)的評(píng)級(jí)研報(bào)。浙商證券(601878)給予榮盛石化(002493)“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)榮盛石化(002493)2026年凈利潤為94.91億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了榮盛石化(002493)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年最高目標(biāo)價(jià)為15.94元,最低目標(biāo)價(jià)為13.60元,平均為14.95元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤最高為94.91億元,最低為48.97億元,均值為76.15億元,較去年同比增長797.63%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤 | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 浙商證券(601878) | 楊占魁 | 買入 | 9491000000.0000 | -- |
| 2026-07-21 | 天風(fēng)證券(601162) | 唐婕 | 持有 | 6002480000.0000 | -- |
| 2026-07-17 | 華泰證券(601688) | 莊汀洲 | 增持 | 7976000000.0000 | 13.6000 |
| 2026-07-15 | 國聯(lián)民生(601456) | 許雋逸 | 推薦 | 9094000000.0000 | -- |
| 2026-07-15 | 中金公司(HK3908) | 傅鍇銘 | 跑贏行業(yè) | 7979000000.0000 | 15.3000 |
| 2026-06-01 | 國泰海通(HK2611)證券 | 朱軍軍 | 增持 | 7540000000.0000 | -- |
| 2026-05-27 | 長城證券(002939) | 肖亞平 | 買入 | 7687000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 華安證券(600909) | 王強(qiáng)峰 | 買入 | 7771000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 國海證券(000750) | 董伯駿 | 買入 | 9247000000.0000 | -- |
| 2026-05-05 | 東方證券(HK3958) | 倪吉 | 買入 | 7582000000.0000 | 15.9400 |
| 2026-04-30 | 中郵證券 | 劉海榮 | 買入 | 7009580000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 7376000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 信達(dá)證券(601059) | 劉紅光 | 買入 | 7528000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 陳淑嫻 | 買入 | 7041400000.0000 | -- |
| 2026-04-27 | 國金證券(600109) | 孫羲昱 | 買入 | 4897000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
