7月23日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于華勤技術(shù)(603296)的評級研報。國盛證券(002670)給予華勤技術(shù)(603296)“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測華勤技術(shù)(603296)2026年凈利潤為57.14億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了華勤技術(shù)(603296)的研究報告,預(yù)測2026年平均目標價133.28元;預(yù)測2026年凈利潤最高為57.14億元,最低為44.86億元,均值為50.87億元,較去年同比增長25.47%。
其中,評級方面,13家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 國盛證券(002670) | 佘凌星 | 買入 | 5714000000.0000 | -- |
| 2026-06-30 | 甬興證券 | 應(yīng)豪 | 買入 | 4486000000.0000 | -- |
| 2026-05-20 | 太平洋(601099) | 張世杰 | 買入 | 5067000000.0000 | -- |
| 2026-05-14 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 5127000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 招商證券(HK6099) | 鄢凡 | 增持 | 5088000000.0000 | -- |
| 2026-05-08 | 東吳證券(601555) | 張良衛(wèi) | 買入 | 5255000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 西部證券(002673) | 鄭宏達 | 買入 | 5043000000.0000 | -- |
| 2026-05-03 | 中泰證券(600918) | 王芳 | 買入 | 5110000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 5110000000.0000 | 133.2800 |
| 2026-05-01 | 國海證券(000750) | 胡劍 | 買入 | 5092000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 王亮 | 買入 | 5066000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 興業(yè)證券(601377) | 姚康 | 增持 | 5116000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 方競 | 推薦 | 5019000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 東北證券(000686) | 李玖 | 買入 | 5029000000.0000 | -- |
| 2026-03-25 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 5104000000.0000 | -- |
| 2026-03-24 | 華安證券(600909) | 陳耀波 | 買入 | 4964000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
