今日停牌提示:
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
|---|
今日除權(quán)除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 000025 | 特力A(000025) | 10派1.1元 |
| 000628 | 高新發(fā)展(000628) | 10派1元 |
| 001914 | 招商積余(001914) | 10派2.6元 |
| 002104 | 恒寶股份(002104) | 10派0.332元 |
| 002851 | 麥格米特(002851) | 10派0.3元 |
| 003035 | 南網(wǎng)能源(003035) | 10派0.21元 |
| 600004 | 白云機(jī)場(600004) | 10派2.850元 |
| 600039 | 四川路橋(600039) | 10派4.60元 |
| 600118 | 中國衛(wèi)星(600118) | 10派0.120元 |
| 600161 | 天壇生物(600161) | 10派0.50元 |
| 600188 | 兗礦能源(600188) | 10派3.20元 |
| 600315 | 上海家化(600315) | 10派2.0元 |
| 600571 | 信雅達(dá)(600571) | 10派0.43元 |
| 600618 | 氯堿化工(600618) | 10派2.40元 |
| 600650 | 錦江在線(600650) | 10派1.1元 |
| 600851 | 海欣股份(600851) | 10派0.5元 |
| 600875 | 東方電氣(600875) | 10派5.3元 |
| 601136 | 首創(chuàng)證券(601136) | 10派0.68元 |
| 603158 | 騰龍股份(603158) | 10派0.6元 |
7月27日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000526.SZ | 學(xué)大教育(000526) | 2026年7月27日 | 154.44 | 5104.24萬 | 1.27 |
| 001218.SZ | 麗臣實(shí)業(yè)(001218) | 2026年7月27日 | 104.739 | 2221.51萬 | 0.80 |
| 002170.SZ | 芭田股份(002170) | 2026年7月27日 | 133.333 | 1514.66萬 | 0.14 |
| 300375.SZ | 鵬翎股份(300375) | 2026年7月27日 | 440.5 | 1651.88萬 | 0.58 |
| 301077.SZ | 星華新材(301077) | 2026年7月27日 | 16.8776 | 315.44萬 | 0.10 |
| 301172.SZ | 君逸數(shù)碼(301172) | 2026年7月27日 | 2782.052 | 5.83億 | 16.09 |
| 301269.SZ | 華大九天(301269) | 2026年7月27日 | 243.704 | 2.27億 | 0.44 |
| 301297.SZ | 富樂德(301297) | 2026年7月27日 | 15145.8043 | 47.53億 | 20.01 |
| 301515.SZ | 港通醫(yī)療(301515) | 2026年7月27日 | 198.7 | 3262.65萬 | 1.99 |
| 301519.SZ | 舜禹股份(301519) | 2026年7月27日 | 50 | 515.00萬 | 0.31 |
| 600861.SH | 北京人力(600861) | 2026年7月27日 | 2929.7174 | 3.78億 | 5.18 |
| 601068.SH | 中鋁國際(HK2068) | 2026年7月27日 | 997.32 | 4507.89萬 | 0.39 |
| 603009.SH | 北特科技(603009) | 2026年7月27日 | 798.0845 | 3.29億 | 2.30 |
| 603529.SH | 愛瑪科技(603529) | 2026年7月27日 | 359.0557 | 7622.75萬 | 0.42 |
| 688372.SH | 偉測科技(688372) | 2026年7月27日 | 90.8169 | 1.12億 | 0.54 |
| 688612.SH | 威邁斯(688612) | 2026年7月27日 | 371.4286 | 1.08億 | 0.89 |
| 920086.BJ | 科馬材料 | 2026年7月27日 | 62.76 | 1303.53萬 | 0.75 |
| 920174.BJ | 五新智能 | 2026年7月27日 | 51.7144 | 1372.50萬 | 0.24 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 | 2026年7月27日 | 8.75 | 64.23萬 | 0.06 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
