7月24日,華泰證券(601688)發(fā)布關(guān)于蘇試試驗(300416)的評級研報。華泰證券(601688)給予蘇試試驗(300416)“買入”評級,目標(biāo)價不超過21.01元。其預(yù)測蘇試試驗(300416)2026年凈利潤為3.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機(jī)構(gòu)發(fā)布了蘇試試驗(300416)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為21.01元,最低目標(biāo)價為21.00元,平均為21.01元;預(yù)測2026年凈利潤最高為3.30億元,最低為2.99億元,均值為3.14億元,較去年同比增長22.06%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 華泰證券(601688) | 王瑋嘉 | 買入 | 307990000.0000 | 21.0100 |
| 2026-04-26 | 長江證券(000783) | 徐科 | 買入 | 330000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 國盛證券(002670) | 張一鳴 | 買入 | 318000000.0000 | -- |
| 2026-04-07 | 興業(yè)證券(601377) | 丁志剛 | 增持 | 320000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 國海證券(000750) | 張鈺瑩 | 買入 | 299000000.0000 | -- |
| 2026-03-31 | 中金公司(HK3908) | 嚴(yán)佳 | 跑贏行業(yè) | 314000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-03-30 | 中郵證券 | 劉卓 | 買入 | 305460000.0000 | -- |
| 2026-03-27 | 東吳證券(601555) | 周爾雙 | 增持 | 319390000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
