7月24日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于中國汽研(601965)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予中國汽研(601965)“增持”評級,目標(biāo)價不超過24.14元。其預(yù)測中國汽研(601965)2026年凈利潤為12.10億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了中國汽研(601965)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為24.14元,最低目標(biāo)價為21.00元,平均為22.57元;預(yù)測2026年凈利潤最高為12.10億元,最低為10.74億元,均值為11.60億元,較去年同比增長9.68%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 國泰海通(601211)證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1210000000.0000 | 24.1400 |
| 2026-07-05 | 興業(yè)證券(601377) | 董曉彬 | 增持 | 1157000000.0000 | -- |
| 2026-06-15 | 山西證券(002500) | 劉斌 | 買入 | 1162000000.0000 | -- |
| 2026-05-14 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 1171000000.0000 | -- |
| 2026-05-02 | 國海證券(000750) | 戴暢 | 增持 | 1168000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 中郵證券 | 付秉正 | 買入 | 1170340000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 招商證券(HK6099) | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1074000000.0000 | -- |
| 2026-04-28 | 東吳證券(601555) | 黃細里 | 買入 | 1133000000.0000 | -- |
| 2026-04-26 | 中國銀河(HK6881) | 石金漫 | 推薦 | 1199000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 崔琰 | 推薦 | 1163000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 1137000000.0000 | 21.0000 |
| 2026-04-23 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 周偉 | 買入 | 1177000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
