截至7月24日收盤,389個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共4個指數(shù)上漲,385個指數(shù)下跌;在資金流方面,共23個指數(shù)主力資金凈流入,366個指數(shù)主力資金凈流出。
一、熱門概念指數(shù)行情方面
388個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,389個同花順(300033)熱門概念指數(shù)中,共4個指數(shù)上漲,385個指數(shù)下跌;當(dāng)日漲幅居前的指數(shù)依次為兵裝重組概念(886101)(886101.TI)、中船系(885860)(885860.TI)、國家大基金持股(885893)(885893.TI),漲幅依次為9.00%、0.93%、0.59%。當(dāng)日跌幅居前的指數(shù)依次為金屬鋅(885970)(885970.TI)、金屬鉛(885971)(885971.TI)、青蒿素(885852)(885852.TI),跌幅依次為-4.49%、-4.61%、-4.69%。
漲幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵裝重組概念(886101) | 886101.TI | 1106.35 | 9.00 | 226.81 | 28.51 |
| 中船系(885860) | 885860.TI | 1651.30 | 0.93 | 200.38 | 101.16 |
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 2962.91 | 0.59 | 2129.17 | 1753.65 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3151.62 | 0.30 | 2656.85 | 1752.51 |
| 托育服務(wù)(885968) | 885968.TI | 906.88 | -0.42 | 470.89 | 39.26 |
| 存儲芯片(886042) | 886042.TI | 2439.28 | -0.59 | 5849.29 | 3693.28 |
| 光刻機(886054) | 886054.TI | 2295.87 | -0.72 | 530.13 | 364.45 |
| 賽馬概念(885792) | 885792.TI | 955.49 | -0.75 | 133.34 | 8.75 |
| 先進封裝(886009) | 886009.TI | 2406.28 | -0.80 | 7002.94 | 2850.25 |
| 汽車芯片(885945) | 885945.TI | 1223.17 | -1.14 | 4149.16 | 1984.39 |
跌幅居前的概念指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 青蒿素(885852) | 885852.TI | 1827.58 | -4.69 | 209.03 | 35.54 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1656.48 | -4.61 | 2409.72 | 401.11 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 1874.42 | -4.49 | 2550.58 | 388.39 |
| AI視頻 | 886068.TI | 1745.81 | -4.47 | 1584.67 | 182.93 |
| 金屬鈷(885865) | 885865.TI | 2433.52 | -4.27 | 1866.42 | 388.10 |
| 煤炭概念(885914) | 885914.TI | 2119.89 | -4.22 | 5102.07 | 418.46 |
| 快手概念(885918) | 885918.TI | 1609.49 | -4.17 | 1731.16 | 217.73 |
| Web3.0 | 886017.TI | 1478.01 | -4.17 | 1742.39 | 233.46 |
| 黃金概念(885530) | 885530.TI | 3293.07 | -4.11 | 4267.84 | 672.15 |
| 細胞免疫治療(885769) | 885769.TI | 1029.16 | -4.09 | 1167.94 | 212.98 |
成交額超100億的熱門概念共320個,其中成交額居前的指數(shù)分別為融資融券(885338)(885338.TI)、深股通(885694)(885694.TI)、滬股通(885520)(885520.TI),成交額分別為17566.19億元、9352.64億元、8546.27億元。
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 漲跌幅(%) | 成交量(萬手) | 成交額(億元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資融券(885338) | 885338.TI | 1595.61 | -2.82 | 87409.60 | 17566.19 |
| 深股通(885694) | 885694.TI | 1161.51 | -2.94 | 47195.38 | 9352.64 |
| 滬股通(885520) | 885520.TI | 2161.23 | -2.68 | 45691.99 | 8546.27 |
| 芯片概念(885756) | 885756.TI | 4391.17 | -1.89 | 21403.76 | 8358.97 |
| 2026中報預(yù)增(886110) | 886110.TI | 977.46 | -2.97 | 20677.48 | 5829.06 |
| 國企改革(886021) | 886021.TI | 1275.67 | -2.76 | 43628.88 | 5385.79 |
| 數(shù)據(jù)中心(AIDC) | 885887.TI | 2014.45 | -3.02 | 17096.63 | 5017.15 |
| 機器人概念(885517) | 885517.TI | 3427.13 | -2.62 | 22915.56 | 4834.81 |
| 華為概念(885806) | 885806.TI | 3014.56 | -2.80 | 23791.10 | 4779.32 |
| 人工智能(885728) | 885728.TI | 1133.21 | -2.89 | 23318.37 | 4183.02 |
主力資金凈流入額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 2962.91 | 66.25 |
| 先進封裝(886009) | 886009.TI | 2406.28 | 55.12 |
| 存儲芯片(886042) | 886042.TI | 2439.28 | 53.55 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3151.62 | 37.47 |
| 汽車芯片(885945) | 885945.TI | 1223.17 | 24.88 |
| 第三代半導(dǎo)體(885908) | 885908.TI | 2287.03 | 21.37 |
| 毫米波雷達(886035) | 886035.TI | 1817.67 | 13.70 |
| 華為海思概念股(885843) | 885843.TI | 3659.95 | 13.29 |
| 汽車電子(885545) | 885545.TI | 4890.48 | 12.60 |
| 同花順新質(zhì)50(886096) | 886096.TI | 2115.00 | 12.15 |
主力資金凈流出額居前的指數(shù):
| 指數(shù)名稱 | 代碼 | 收盤價 | 主力凈流入額(億元) |
|---|---|---|---|
| 磷化工(885863) | 885863.TI | 3105.91 | 1.20 |
| 金屬鉛(885971) | 885971.TI | 1821.34 | 2.45 |
| 金屬鋅(885970) | 885970.TI | 2064.49 | 3.12 |
| 光刻機(886054) | 886054.TI | 2919.85 | 7.41 |
| 國家大基金持股(885893) | 885893.TI | 3047.06 | 11.50 |
| 氟化工概念(885551) | 885551.TI | 5591.82 | 14.37 |
| 中芯國際概念(885897) | 885897.TI | 3449.20 | 23.81 |
| 光刻膠(885864) | 885864.TI | 5359.58 | 33.14 |
| 存儲芯片(886042) | 886042.TI | 2789.50 | 41.08 |
| 小金屬概念(885552) | 885552.TI | 3625.91 | 57.89 |
