今日停牌提示:
7月27日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000526.SZ | 學(xué)大教育(000526) | 2026年7月27日 | 154.44 | 5016.21萬(wàn) | 1.27 |
| 001218.SZ | 麗臣實(shí)業(yè)(001218) | 2026年7月27日 | 104.739 | 2173.33萬(wàn) | 0.80 |
| 002170.SZ | 芭田股份(002170) | 2026年7月27日 | 133.333 | 1453.33萬(wàn) | 0.14 |
| 300375.SZ | 鵬翎股份(300375) | 2026年7月27日 | 440.5 | 1616.64萬(wàn) | 0.58 |
| 301077.SZ | 星華新材(301077) | 2026年7月27日 | 16.8776 | 307.00萬(wàn) | 0.10 |
| 301172.SZ | 君逸數(shù)碼(301172) | 2026年7月27日 | 2782.052 | 5.62億 | 16.09 |
| 301269.SZ | 華大九天(301269) | 2026年7月27日 | 243.704 | 2.23億 | 0.44 |
| 301297.SZ | 富樂(lè)德(301297) | 2026年7月27日 | 15145.8043 | 48.03億 | 20.01 |
| 301515.SZ | 港通醫(yī)療(301515) | 2026年7月27日 | 198.7 | 3222.91萬(wàn) | 1.99 |
| 301519.SZ | 舜禹股份(301519) | 2026年7月27日 | 50 | 507.50萬(wàn) | 0.31 |
| 600861.SH | 北京人力(600861) | 2026年7月27日 | 2929.7174 | 3.71億 | 5.18 |
| 601068.SH | 中鋁國(guó)際(HK2068) | 2026年7月27日 | 997.32 | 4248.58萬(wàn) | 0.39 |
| 603009.SH | 北特科技(603009) | 2026年7月27日 | 798.0845 | 3.11億 | 2.30 |
| 603529.SH | 愛(ài)瑪科技(603529) | 2026年7月27日 | 359.0557 | 7489.90萬(wàn) | 0.42 |
| 688372.SH | 偉測(cè)科技(688372) | 2026年7月27日 | 90.8169 | 1.08億 | 0.54 |
| 688612.SH | 威邁斯(688612) | 2026年7月27日 | 371.4286 | 1.06億 | 0.89 |
| 920086.BJ | 科馬材料 | 2026年7月27日 | 62.76 | 1253.94萬(wàn) | 0.75 |
| 920174.BJ | 五新智能 | 2026年7月27日 | 51.7144 | 1332.16萬(wàn) | 0.24 |
| 920826.BJ | 蓋世食品 | 2026年7月27日 | 8.75 | 61.16萬(wàn) | 0.06 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
