7月25日,國泰海通(601211)證券發(fā)布關(guān)于紫光股份(000938)的評級研報。國泰海通(601211)證券給予紫光股份(000938)“增持”評級,目標(biāo)價不超過57.86元。其預(yù)測紫光股份(000938)2026年凈利潤為36.77億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了紫光股份(000938)的研究報告,預(yù)測2026年最高目標(biāo)價為57.86元,最低目標(biāo)價為33.77元,平均為42.24元;預(yù)測2026年凈利潤最高為43.21億元,最低為22.40億元,均值為28.35億元,較去年同比增長68.22%。
其中,評級方面,8家機構(gòu)認為“買入”,5家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 國泰海通(601211)證券 | 余偉民 | 增持 | 3677000000.0000 | 57.8600 |
| 2026-07-13 | 國海證券(000750) | 劉熹 | 買入 | 3740000000.0000 | -- |
| 2026-07-13 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 4321000000.0000 | -- |
| 2026-07-12 | 招商證券(HK6099) | 李哲瀚 | 強烈推薦 | 3808000000.0000 | -- |
| 2026-05-31 | 西部證券(002673) | 陳彤 | 增持 | 2571000000.0000 | -- |
| 2026-05-11 | 財信證券 | 何晨 | 買入 | 2620390000.0000 | -- |
| 2026-05-10 | 華泰證券(HK6886) | 王興 | 增持 | 2556000000.0000 | 35.1000 |
| 2026-05-05 | 華鑫證券 | 任春陽 | 買入 | 2436000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 長江證券(000783) | 于海寧 | 買入 | 2417000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 國金證券(600109) | 張真楨 | 買入 | 2495000000.0000 | -- |
| 2026-04-30 | 中金公司(HK3908) | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 2414000000.0000 | 33.7700 |
| 2026-04-29 | 華西證券(002926) | 馬軍 | 買入 | 2240000000.0000 | -- |
| 2026-04-29 | 廣發(fā)證券(HK1776) | 劉雪峰 | 買入 | 2618000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 2542000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 興業(yè)證券(601377) | 蔣佳霖 | 增持 | 2353000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 中泰證券(600918) | 蘇儀 | 增持 | 2558000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
