7月26日,開(kāi)源證券發(fā)布關(guān)于中礦資源(002738)的評(píng)級(jí)研報(bào)。開(kāi)源證券給予中礦資源(002738)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中礦資源(002738)2026年凈利潤(rùn)為29.97億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中礦資源(002738)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2026年平均目標(biāo)價(jià)96.16元;預(yù)測(cè)2026年凈利潤(rùn)最高為34.10億元,最低為14.26億元,均值為28.41億元,較去年同比增長(zhǎng)520.85%。
其中,評(píng)級(jí)方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
加載中...
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 開(kāi)源證券 | 孫二春 | 買(mǎi)入 | 2997000000.0000 | -- |
| 2026-07-14 | 東吳證券(601555) | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 2800000000.0000 | -- |
| 2026-05-29 | 東北證券(000686) | 曾智勤 | 買(mǎi)入 | 3068000000.0000 | -- |
| 2026-05-24 | 興業(yè)證券(601377) | 李怡然 | 增持 | 3178000000.0000 | -- |
| 2026-05-07 | 聯(lián)儲(chǔ)證券 | 李縱橫 | 增持 | 2360000000.0000 | -- |
| 2026-05-04 | 西部證券(002673) | 劉博 | 買(mǎi)入 | 3075000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2874000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華安證券(600909) | 許勇其 | 買(mǎi)入 | 2786000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 天風(fēng)證券(601162) | 劉奕町 | 增持 | 3320010000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 華鑫證券 | 杜飛 | 買(mǎi)入 | 3007000000.0000 | -- |
| 2026-04-14 | 東興證券(601198) | 張?zhí)熵S | 推薦 | 2945150000.0000 | -- |
| 2026-04-13 | 中金公司(HK3908) | 張家銘 | 跑贏行業(yè) | 2217000000.0000 | 96.1600 |
| 2026-04-12 | 國(guó)盛證券(002670) | 張航 | 增持 | 2974000000.0000 | -- |
| 2026-04-12 | 國(guó)聯(lián)民生(HK1456) | 邱祖學(xué) | 推薦 | 3410000000.0000 | -- |
| 2026-04-10 | 中國(guó)銀河(HK6881) | 華立 | 推薦 | 3022700000.0000 | -- |
| 2026-03-10 | 甬興證券 | 魏亞軍 | 買(mǎi)入 | 1426000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
