7月27日,國泰海通(HK2611)證券發(fā)布關于??低暎?02415)的評級研報。國泰海通(HK2611)證券給予??低暎?02415)“增持”評級,目標價不超過52.44元。其預測??低暎?02415)2026年凈利潤為192.24億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了海康威視(002415)的研究報告,預測2026年最高目標價為52.44元,最低目標價為42.29元,平均為46.48元;預測2026年凈利潤最高為192.24億元,最低為158.29億元,均值為167.23億元,較去年同比增長17.80%。
其中,評級方面,8家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
加載中...
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 國泰海通(HK2611)證券 | 楊林 | 增持 | 19224000000.0000 | 52.4400 |
| 2026-07-23 | 長城證券(002939) | 侯賓 | 買入 | 15829000000.0000 | -- |
| 2026-04-24 | 中金公司(HK3908) | 陳昊 | 跑贏行業(yè) | 16149000000.0000 | 42.2900 |
| 2026-04-22 | 中國銀河(HK6881) | 吳硯靖 | 推薦 | 16076000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 國聯(lián)民生(HK1456) | 呂偉 | 推薦 | 16714000000.0000 | -- |
| 2026-04-22 | 東北證券(000686) | 趙麗明 | 買入 | 17030000000.0000 | -- |
| 2026-04-21 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 16570000000.0000 | 45.2000 |
| 2026-04-20 | 華泰證券(HK6886) | 黃樂平 | 買入 | 16748000000.0000 | 50.0000 |
| 2026-04-20 | 浙商證券(601878) | 劉雯蜀 | 買入 | 16693000000.0000 | -- |
| 2026-04-19 | 東方證券(HK3958) | 薛宏偉 | 買入 | 16221000000.0000 | 42.4800 |
| 2026-04-18 | 國盛證券(002670) | 孫行臻 | 買入 | 16871000000.0000 | -- |
| 2026-04-18 | 西部證券(002673) | 鄭宏達 | 買入 | 16548000000.0000 | -- |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
