今日停牌提示:
欣天科技(300615)、普聯(lián)軟件(300996)、貝肯能源(002828)、嘉必優(yōu)(688089)
7月28日業(yè)績公告
| 代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
|---|
分紅派息提示:
| 代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
|---|
今日除權除息提示:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
|---|---|---|
| 002926 | 華西證券(002926) | 10派1.69元 |
| 300806 | 斯迪克(300806) | 10轉4股派0.15元 |
| 300962 | 中金輻照(300962) | 10派0.9元 |
| 600196 | 復星醫(yī)藥(600196) | 10派3.9元 |
| 600780 | 通寶能源(600780) | 10派1.80元 |
| 688663 | 新風光(688663) | 10轉4股派2.2元 |
7月28日(下個交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300254.SZ | 仟源醫(yī)藥(300254) | 2026年7月28日 | 148.5 | 1079.60萬 | 0.58 |
| 300960.SZ | 通業(yè)科技(300960) | 2026年7月28日 | 70.1135 | 985.09萬 | 0.48 |
| 600626.SH | 申達股份(600626) | 2026年7月28日 | 21276.5957 | 6.77億 | 16.11 |
| 605090.SH | 九豐能源(605090) | 2026年7月28日 | 67.65 | 2239.89萬 | 0.10 |
| 688728.SH | 格科微(688728) | 2026年7月28日 | 9990.4494 | 16.38億 | 3.84 |
| 688759.SH | 必貝特(688759) | 2026年7月28日 | 1863.0655 | 5.74億 | 4.14 |
| 688765.SH | 禾元生物(688765) | 2026年7月28日 | 2569.0807 | 11.56億 | 7.19 |
| 688783.SH | 西安奕材(688783) | 2026年7月28日 | 8372.245 | 28.82億 | 2.07 |
| 688785.SH | 恒運昌(688785) | 2026年7月28日 | 81.6783 | 2.41億 | 1.21 |
| 920159.BJ | 農大科技 | 2026年7月28日 | 92 | 2394.76萬 | 1.21 |
| 920436.BJ | 大地電氣 | 2026年7月28日 | 54.684 | 524.97萬 | 0.58 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
