2026年07月24日,同花順(300033)89個(gè)行業(yè)中,有19個(gè)出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入,塑料制品(881265)、油氣開(kāi)采及服務(wù)(881107)、工業(yè)金屬(881168)、煤炭開(kāi)采加工(881105)、環(huán)境治理(881181)融資凈買(mǎi)入居前,分別為1.73億元、1.7億元、1.32億元、1.3億元、1.23億元。有70個(gè)出現(xiàn)融資凈賣(mài)出,通信設(shè)備(881129)、半導(dǎo)體(881121)、元件(881270)、消費(fèi)電子(881124)、光伏設(shè)備(881279)融資凈賣(mài)出居前,分別為47.65億元、30.28億元、11.21億元、8.86億元、7.71億元。
07月24日行業(yè)融資余額變動(dòng)情況
| 行業(yè)名稱(chēng) | 融資買(mǎi)入凈額(億) | 融資融券(885338)余額(億) | 融資余額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 塑料制品(881265) | 1.73 | 181.93 | 181.38 | 0.56 |
| 油氣開(kāi)采及服務(wù)(881107) | 1.7 | 71.35 | 70.99 | 0.36 |
| 工業(yè)金屬(881168) | 1.32 | 468.32 | 465.9 | 2.42 |
| 煤炭開(kāi)采加工(881105) | 1.3 | 128.94 | 126.65 | 2.29 |
| 環(huán)境治理(881181) | 1.23 | 191.89 | 190.79 | 1.1 |
| 鋼鐵 | 0.35 | 180.14 | 178.32 | 1.82 |
| 化學(xué)制品(881109) | 0.31 | 423.33 | 421.67 | 1.66 |
| 美容護(hù)理(881182) | 0.31 | 63.98 | 63.67 | 0.31 |
| 種植業(yè)與林業(yè)(881101) | 0.29 | 46.39 | 46.14 | 0.24 |
| 化學(xué)纖維(881264) | 0.26 | 66.77 | 66.22 | 0.55 |
| 銀行 | 0.21 | 722.83 | 714.68 | 8.15 |
| 養(yǎng)殖業(yè)(881102) | 0.19 | 120.79 | 120.1 | 0.69 |
| 化學(xué)原料(881108) | 0.16 | 167.63 | 166.79 | 0.84 |
| 農(nóng)化制品(881263) | 0.14 | 241.43 | 239.39 | 2.03 |
| 貿(mào)易 | 0.13 | 25.85 | 25.75 | 0.11 |
| 軌交設(shè)備(881269) | 0.07 | 73.61 | 73.31 | 0.31 |
| 機(jī)場(chǎng)航運(yùn)(881151) | 0.06 | 79.67 | 79.36 | 0.31 |
| 包裝印刷(881138) | 0.03 | 51.37 | 51.21 | 0.15 |
| 教育 | 0.01 | 12.88 | 12.86 | 0.02 |
| 廚衛(wèi)電器(881174) | -0.03 | 9.47 | 9.43 | 0.04 |
| 紡織制造(881135) | -0.05 | 21.89 | 21.8 | 0.1 |
| 物流 | -0.06 | 127.86 | 127.38 | 0.48 |
| 小家電(881173) | -0.09 | 28.68 | 28.12 | 0.57 |
| 醫(yī)藥商業(yè)(881143) | -0.09 | 56.34 | 55.93 | 0.41 |
| 旅游及酒店(881160) | -0.11 | 37.71 | 37.54 | 0.17 |
| 家居用品(881139) | -0.17 | 45.6 | 45.28 | 0.33 |
| 造紙(881137) | -0.18 | 29.89 | 29.78 | 0.12 |
| 農(nóng)產(chǎn)品加工(881103) | -0.24 | 77.97 | 77.68 | 0.29 |
| 工程機(jī)械(881268) | -0.26 | 105.9 | 103.62 | 2.28 |
| 食品加工制造(881134) | -0.27 | 88.27 | 86.45 | 1.82 |
| 港口航運(yùn)(881148) | -0.3 | 160.42 | 158.78 | 1.64 |
| 互聯(lián)網(wǎng)電商(881177) | -0.31 | 30.07 | 30.0 | 0.06 |
| 服裝家紡(881136) | -0.31 | 41.44 | 41.01 | 0.42 |
| 石油加工貿(mào)易(881180) | -0.37 | 109.31 | 108.57 | 0.75 |
| 公路鐵路運(yùn)輸(881149) | -0.4 | 69.06 | 67.4 | 1.66 |
| 飲料制造(881133) | -0.42 | 79.91 | 78.54 | 1.37 |
| 電機(jī) | -0.46 | 78.79 | 78.45 | 0.34 |
| 橡膠制品(881266) | -0.47 | 22.21 | 22.12 | 0.09 |
| 黑色家電(881132) | -0.54 | 51.51 | 50.94 | 0.56 |
| 零售 | -0.54 | 168.05 | 167.48 | 0.57 |
| 生物制品(881142) | -0.6 | 238.77 | 237.54 | 1.23 |
| 金屬新材料(881114) | -0.61 | 120.22 | 119.76 | 0.47 |
| 風(fēng)電設(shè)備(881280) | -0.61 | 151.66 | 151.14 | 0.52 |
| 汽車(chē)服務(wù)及其他(881128) | -0.65 | 45.87 | 45.4 | 0.46 |
| 非金屬材料(881167) | -0.68 | 55.0 | 54.86 | 0.14 |
| 其他社會(huì)服務(wù)(881179) | -0.74 | 64.95 | 64.77 | 0.18 |
| 環(huán)保設(shè)備(881284) | -0.93 | 39.2 | 39.15 | 0.05 |
| 中藥 | -0.94 | 190.21 | 187.28 | 2.92 |
| 能源金屬(881267) | -0.97 | 182.22 | 181.82 | 0.4 |
| 多元金融(881283) | -0.99 | 124.74 | 124.01 | 0.73 |
| 汽車(chē)整車(chē)(881125) | -1.05 | 358.99 | 357.81 | 1.18 |
| 燃?xì)?/td> | -1.2 | 34.79 | 34.46 | 0.33 |
| 房地產(chǎn)(881153) | -1.2 | 269.53 | 268.49 | 1.04 |
| 白色家電(881131) | -1.2 | 247.69 | 242.53 | 5.16 |
| 影視院線(xiàn)(881274) | -1.28 | 61.65 | 61.32 | 0.33 |
| 建筑裝飾(881116) | -1.4 | 379.81 | 377.69 | 2.12 |
| 保險(xiǎn) | -1.6 | 472.05 | 470.08 | 1.97 |
| 醫(yī)療器械(881144) | -1.73 | 348.4 | 346.58 | 1.82 |
| 專(zhuān)用設(shè)備(881118) | -1.75 | 346.63 | 344.91 | 1.72 |
| 建筑材料(881115) | -1.94 | 161.21 | 160.46 | 0.75 |
| 軍工電子(881276) | -1.95 | 289.46 | 288.09 | 1.37 |
| 化學(xué)制藥(881140) | -2.06 | 496.76 | 494.15 | 2.61 |
| 電力 | -2.35 | 507.52 | 503.14 | 4.38 |
| 電網(wǎng)設(shè)備(881278) | -2.54 | 359.29 | 357.38 | 1.91 |
| 白酒(881273) | -2.58 | 330.67 | 327.7 | 2.96 |
| 證券 | -2.76 | 1344.84 | 1341.14 | 3.7 |
| 電子化學(xué)品(881172) | -2.79 | 291.82 | 290.67 | 1.15 |
| 其他電子(881123) | -3.13 | 193.17 | 192.49 | 0.68 |
| 其他電源設(shè)備(881282) | -3.29 | 167.65 | 166.71 | 0.93 |
| 文化傳媒(881164) | -3.33 | 242.73 | 240.24 | 2.49 |
| 通信服務(wù)(881162) | -3.44 | 214.88 | 212.74 | 2.14 |
| 軍工裝備(881166) | -3.44 | 572.7 | 570.1 | 2.6 |
| 游戲(881275) | -3.44 | 183.03 | 182.38 | 0.65 |
| 小金屬(881170) | -3.45 | 350.99 | 349.31 | 1.68 |
| 汽車(chē)零部件(881126) | -3.72 | 619.53 | 616.85 | 2.67 |
| IT服務(wù)(881271) | -3.93 | 531.38 | 529.59 | 1.8 |
| 光學(xué)光電子(881122) | -4.46 | 538.58 | 537.2 | 1.38 |
| 通用設(shè)備(881117) | -5.42 | 490.18 | 488.62 | 1.56 |
| 貴金屬(881169) | -5.71 | 292.29 | 290.3 | 1.99 |
| 自動(dòng)化設(shè)備(881171) | -5.97 | 466.03 | 464.21 | 1.83 |
| 計(jì)算機(jī)設(shè)備(881130) | -6.0 | 477.93 | 475.82 | 2.11 |
| 醫(yī)療服務(wù)(881175) | -6.67 | 224.61 | 223.35 | 1.26 |
| 軟件開(kāi)發(fā)(881272) | -6.86 | 663.73 | 661.55 | 2.18 |
| 電池 | -7.21 | 851.58 | 847.79 | 3.79 |
| 光伏設(shè)備(881279) | -7.71 | 463.57 | 462.28 | 1.29 |
| 消費(fèi)電子(881124) | -8.86 | 634.9 | 632.29 | 2.61 |
| 元件(881270) | -11.21 | 816.1 | 813.55 | 2.55 |
| 半導(dǎo)體(881121) | -30.28 | 2681.73 | 2667.18 | 14.55 |
| 通信設(shè)備(881129) | -47.65 | 1485.33 | 1478.77 | 6.56 |
融資客加倉(cāng)居前的10只股票如下:
07月24日融資凈買(mǎi)入前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈買(mǎi)入額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 002384.SZ | 東山精密(002384) | 19.22 | 15.81 | 3.41 |
| 601208.SH | 東材科技(601208) | 4.85 | 1.66 | 3.19 |
| 300604.SZ | 長(zhǎng)川科技(300604) | 9.08 | 6.29 | 2.79 |
| 688361.SH | 中科飛測(cè)(688361) | 5.52 | 2.82 | 2.7 |
| 688596.SH | 正帆科技(688596) | 3.65 | 1.18 | 2.47 |
| 000807.SZ | 云鋁股份(000807) | 4.29 | 2.14 | 2.15 |
| 603986.SH | 兆易創(chuàng)新(HK3986) | 29.97 | 27.84 | 2.12 |
| 002409.SZ | 雅克科技(002409) | 6.05 | 4.26 | 1.79 |
| 688008.SH | 瀾起科技(HK6809) | 20.46 | 18.69 | 1.77 |
| 600938.SH | 中國(guó)海油(600938) | 3.53 | 2.22 | 1.31 |
融資客減倉(cāng)居前的10只股票如下:
07月24日融資凈賣(mài)出前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融資凈賣(mài)出額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 12.82 | 36.19 | 23.37 |
| 002156.SZ | 通富微電(002156) | 21.15 | 28.51 | 7.36 |
| 300274.SZ | 陽(yáng)光電源(300274) | 4.9 | 10.3 | 5.4 |
| 001309.SZ | 德明利(001309) | 8.95 | 14.16 | 5.22 |
| 000063.SZ | 中興通訊(000063) | 6.16 | 10.83 | 4.66 |
| 688525.SH | 佰維存儲(chǔ)(688525) | 7.04 | 10.59 | 3.55 |
| 600150.SH | 中國(guó)船舶(600150) | 2.53 | 5.12 | 2.59 |
| 000988.SZ | 華工科技(000988) | 4.41 | 6.65 | 2.23 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái)(600519) | 2.67 | 4.76 | 2.09 |
| 688256.SH | 寒武紀(jì)(688256) | 8.4 | 10.44 | 2.04 |
A股市場(chǎng)融券余額居前10的股票如下:
07月24日融券余額前十股
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資買(mǎi)入額(億) | 融資償還額(億) | 融券余額(億) |
|---|---|---|---|---|
| 000651.SZ | 格力電器(000651) | 0.87 | 1.17 | 2.75 |
| 000333.SZ | 美的集團(tuán)(000333) | 0.66 | 0.91 | 1.72 |
| 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 0.16 | 0.18 | 1.66 |
| 600519.SH | 貴州茅臺(tái)(600519) | 2.67 | 4.76 | 1.56 |
| 601318.SH | 中國(guó)平安 | 3.23 | 4.66 | 1.54 |
| 300750.SZ | 寧德時(shí)代 | 5.87 | 8.55 | 1.42 |
| 300502.SZ | 新易盛(300502) | 12.82 | 36.19 | 1.35 |
| 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 32.04 | 38.11 | 1.33 |
| 600036.SH | 招商銀行 | 1.98 | 2.57 | 1.32 |
| 600941.SH | 中國(guó)移動(dòng) | 0.44 | 0.74 | 1.27 |
截止7月24日,上交所融資余額報(bào)13506.44億元,較前一交易日減少-79.98億元;深交所融資余額報(bào)13076.07億元,較前一交易日減少減少元;兩市合計(jì)26582.51億元,較前一交易日減少-221.96億元。
