據(jù)同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示,襄陽(yáng)軸承(000678)7月24日獲融資買入290.27萬(wàn)元,該股當(dāng)前融資余額7899.25萬(wàn)元,占流通市值的2.24%,超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2902670.00 | 2820294.00 | 78992482.00 |
| 2026-07-23 | 2841798.00 | 2661164.00 | 78910106.00 |
| 2026-07-22 | 4696126.00 | 3067822.00 | 78729472.00 |
| 2026-07-21 | 2814405.00 | 4625350.00 | 77101168.00 |
| 2026-07-20 | 3192978.00 | 5536406.00 | 78912113.00 |
融券方面,襄陽(yáng)軸承(000678)7月24日融券償還0股,融券賣出1.59萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額12.18萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.39%,融券余額12.18萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 121794.00 | 0.00 | 121794.00 |
| 2026-07-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
綜上,襄陽(yáng)軸承(000678)當(dāng)前兩融余額7911.43萬(wàn)元,較昨日上升0.26%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
加載中...
| 交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券(885338)變動(dòng) | 融資融券(885338)余額 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 襄陽(yáng)軸承(000678) | 204170.00 | 79114276.00 |
| 2026-07-23 | 襄陽(yáng)軸承(000678) | 180634.00 | 78910106.00 |
| 2026-07-22 | 襄陽(yáng)軸承(000678) | 1628304.00 | 78729472.00 |
| 2026-07-21 | 襄陽(yáng)軸承(000678) | -1810945.00 | 77101168.00 |
| 2026-07-20 | 襄陽(yáng)軸承(000678) | -2343428.00 | 78912113.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券(885338)請(qǐng)查看融資融券功能>>
